Kalevankierros 2010 Pyöräily 7.8.2010, Rusko

M50-P
   1.  367 Ojala Osmo                     Helsinki    1.24.20,7  1.24.20,7
   2.  353 Kuisma Timo                    Kauniainen    +3.54,9  1.28.15,6
   3.  303 Lahti Rauno                    Hämeenlinn    +6.13,7  1.30.34,4
   4.  377 Vepsäläinen Pentti             Hämeenlinn    +6.59,5  1.31.20,2
   5.  357 Pasanen Eero                   Kuusankosk    +7.28,5  1.31.49,2
   6.  365 Alhonnoro Juha                 Kouvola       +8.51,8  1.33.12,5
   7.  368 Pärssinen Jaakko               Tervakoski    +9.53,5  1.34.14,2
   8.  293 Vuolle Jukka                   Tampere      +10.15,9  1.34.36,6
   9.  292 Lahtonen Heikki                Hämeenlinn   +11.30,9  1.35.51,6
  10.  361 Lehtonen Erkki                 Parola       +11.31,7  1.35.52,4
  11.  290 Tiitinen Veli-Matti            Suonenjoki   +15.06,2  1.39.26,9
  12.  356 Peltola Markus                 Espoo        +16.15,6  1.40.36,3
  13.  313 Mikkelsson Lasse               Lahti        +17.45,5  1.42.06,2
  14.  312 Siitonen Jouni                 Puumala      +18.05,0  1.42.25,7
  15.  302 Äikää Kari                     Vantaa       +19.06,7  1.43.27,4
  16.  307 Långström Veikko               Hämeenlinn   +19.26,9  1.43.47,6
  17.  306 Karjalainen Ossi               Piispanris   +19.44,8  1.44.05,5
  18.  315 Pulkkinen Markku               Kerava       +20.02,6  1.44.23,3
  19.  296 Widbom Karl                    Espoo        +20.31,2  1.44.51,9
  20.  311 Hakala Sauli                   Jurva        +20.53,6  1.45.14,3
  21.  291 Vilen Markku                   Salo         +22.02,1  1.46.22,8
  22.  299 Hirvonen Markku                Varkaus      +22.06,2  1.46.26,9
  23.  297 Roivanen Jorma                 Turkhauta    +23.03,2  1.47.23,9
  24.  304 Tolvanen Pekka                 Varkaus      +25.52,8  1.50.13,5
  25.  314 Haapiainen Oiva                Nykälä       +28.36,0  1.52.56,7
  26.  309 Fagerström Mikko               Espoo        +30.34,4  1.54.55,1
  27.  310 Ojala Erkki                    Pertunmaa    +30.47,9  1.55.08,6
  28.  308 Erämaja Matti                  Leppäkoski   +31.01,6  1.55.22,3
  29.  298 Pekkala Tapio                  Toijala      +33.51,2  1.58.11,9
  30.  305 Rantanen Pertti                Turenki      +35.38,8  1.59.59,5
  31.  294 Keskinen Pertti                Turku        +37.57,8  2.02.18,5
  32.  295 Karvonen Markku                Hämeenlinn   +38.24,9  2.02.45,6
       301 Lehto Raine                    Turku        Ei läht.
       300 Häkkinen Ari                   Hy