M
1. | 86 | Klasila Janne | FMR | 1.17.23,9 | 1.17.23,9 |
2. | 70 | Salonen Tero | LiedLu | +25,4 | 1.17.49,3 |
3. | 68 | Urmas Petteri | KoskiTL | +3.03,5 | 1.20.27,4 |
4. | 89 | Kero Timo | TuUL | +11.57,9 | 1.29.21,8 |
5. | 66 | Lindroos Mika | LiedLuja | +13.30,2 | 1.30.54,1 |
6. | 81 | Halttunen Teemu | TuVi | +16.41,3 | 1.34.05,2 |
7. | 78 | Suominen Petteri | MS Parma | +17.33,1 | 1.34.57,0 |
8. | 82 | Kukonlehto Jarno | Raisio | +18.11,9 | 1.35.35,8 |
9. | 61 | Niukko Kimmo | Turku | +20.15,2 | 1.37.39,1 |
M40
1. | 87 | Mutikainen Petri | MaskKa | 1.26.41,8 | 1.26.41,8 |
2. | 62 | Kujanpää Pekka | Marttila | +1.59,5 | 1.28.41,3 |
3. | 88 | Lähde Anssi | Naantali | +9.41,0 | 1.36.22,8 |
4. | 73 | Laine Kimmo | MaskKa | +11.56,7 | 1.38.38,5 |
5. | 64 | Leino Jarmo | Rauma | +14.22,4 | 1.41.04,2 |
6. | 77 | Karuneva Timo | MaskKa | +24.41,6 | 1.51.23,4 |
7. | 74 | Flinkman Tom | RuskoRunne | +26.35,5 | 1.53.17,3 |
8. | 67 | Högblom Esa | Kaarina | +39.46,7 | 2.06.28,5 |
M50
1. | 63 | Leppänen Pekka | Mellilä | 1.27.28,5 | 1.27.28,5 |
2. | 75 | Sivosavi Veikko | MaskKa | +4.48,2 | 1.32.16,7 |
3. | 80 | Aalto Jouni | Turku | +10.57,6 | 1.38.26,1 |
M60
1. | 60 | Tiiri Erkki | Tampere | 1.33.33,2 | 1.33.33,2 |
2. | 69 | Rantala Simo | Raisio | +18.44,8 | 1.52.18,0 |
M-8
1. | 1094 | Takomo Marko | MaskKa | 30.14,8 | 30.14,8 |
2. | 1109 | Ristimäki Jussi | TurWeik | +34,6 | 30.49,4 |
3. | 1048 | Jalo Mika | KoRy | +58,6 | 31.13,4 |
4. | 1058 | Kevin Magnus | TenholaU-S | +1.26,9 | 31.41,7 |
5. | 1088 | Saarto Kai | Turku | +11.47,9 | 42.02,7 |
M40-8
1. | 1086 | Kauppinen Seppo | OripUrh | 28.49,9 | 28.49,9 |
2. | 1067 | Kukko Jyrki | Lieto | +0,8 | 28.50,7 |
3. | 1045 | Sorvoja Heikki | PöytUrh | +1.39,5 | 30.29,4 |
4. | 1084 | Keskinen Jari | RSA Oy | +3.06,2 | 31.56,1 |
5. | 1103 | Pöllänen Juha | Naantali | +3.44,7 | 32.34,6 |
6. | 1063 | Sibakov Tuomo | FMR | +3.50,3 | 32.40,2 |
7. | 1100 | Ruohonen Janne | FMR | +5.08,1 | 33.58,0 |
8. | 1085 | Rantanen Harri | MaskKa | +7.48,1 | 36.38,0 |
9. | 1051 | Montola Jukka | Rusko | +8.20,5 | 37.10,4 |
10. | 1108 | Heinonen Jukka | Nousiainen | +8.34,4 | 37.24,3 |
11. | 1076 | Posti Juha | Turku | +11.52,1 | 40.42,0 |
12. | 1081 | Majanen Joe | Rusko | +21.00,3 | 49.50,2 |
M50-8
1. | 1064 | Rahikka Hannu | Uusikaup. | 31.18,3 | 31.18,3 |
2. | 1089 | Lamminpää Keijo | No-Su | +44,5 | 32.02,8 |
3. | 1044 | Mikkola Mauri | LiedLuja | +1.31,4 | 32.49,7 |
4. | 1062 | Varjo Markku | UkiK-karhu | +2.05,9 | 33.24,2 |
5. | 1056 | Nieminen Kari | MuurlKiri | +2.58,6 | 34.16,9 |
6. | 1082 | Olli Jari | MaskKa | +4.06,4 | 35.24,7 |
7. | 1080 | Gustafsson Alpo | VSVU | +5.09,5 | 36.27,8 |
8. | 1078 | Tuominen Pertti | PyhämPyry | +7.28,0 | 38.46,3 |
9. | 1070 | Kerokoski Vesa | Nousiainen | +15.56,7 | 47.15,0 |
10. | 1087 | Karttunen Veikko | KUSVU | +22.33,7 | 53.52,0 |
11. | 1097 | Harju Jarmo | TurValpas | +43.14,0 | 1.14.32,3 |
M60-8
1. | 1046 | Ollitervo Lauri | OldHorse | 35.45,5 | 35.45,5 |
2. | 1050 | Kalliola Pertti | Naantali | +1.06,5 | 36.52,0 |
3. | 1099 | Olenius Jaakko | MaskKa | +2.31,8 | 38.17,3 |
4. | 1042 | Vainio Risto | MaskKa | +5.03,9 | 40.49,4 |
5. | 1072 | Vahtera Erkki | Turku | +6.16,2 | 42.01,7 |
6. | 1066 | Parkkola Reijo | TkuValpas | +8.17,6 | 44.03,1 |
7. | 1090 | Suovanen Heimo | USVU | +11.00,0 | 46.45,5 |
8. | 1106 | Mäki Reima | MaskKa | +12.55,3 | 48.40,8 |
M70-8
1. | 1047 | Heinilä Venni | KoRy | 42.00,7 | 42.00,7 |
2. | 1074 | Hietamäki Teuvo | Jääkarhut | +4.39,5 | 46.40,2 |
3. | 1053 | Laakola Antti | MaskKa | +5.19,0 | 47.19,7 |
M17-8
1. | 1049 | Hakanen Paavo | RaisKu | 38.17,9 | 38.17,9 |
N40
1. | 76 | Reilimo Marja | Turku | 1.41.23,4 | 1.41.23,4 |
2. | 79 | Parikka Leni | MaskKa | +15.52,4 | 1.57.15,8 |
N50
1. | 71 | Henderson Leena | Masku | 2.29.51,7 | 2.29.51,7 |
N-8
1. | 1052 | Salonen Jaana | TuUl | 31.25,6 | 31.25,6 |
2. | 1059 | Miettinen Suvi | JäpUrh | +1.48,8 | 33.14,4 |
3. | 1065 | Satto Päivi | TuUL | +3.50,9 | 35.16,5 |
4. | 1083 | Salmela Linda | MaskKa | +7.28,0 | 38.53,6 |
5. | 1101 | Green Emily | Masku | +8.30,0 | 39.55,6 |
6. | 1071 | Salo Tuuli | Masku | +15.09,7 | 46.35,3 |
N40-8
1. | 1068 | Pessi Pia | | 34.17,6 | 34.17,6 |
N50-8
1. | 1077 | Rantanen Leena | MaskKa | 42.44,0 | 42.44,0 |
2. | 1092 | Laaksonen Raija | Mynämäki | +21.40,1 | 1.04.24,1 |
3. | 1110 | Karttunen Tuula | TurValp | +31.47,7 | 1.14.31,7 |
P12
1. | 1105 | Eeva Eevert | MaskKa | 14.24,7 | 14.24,7 |
P14
1. | 1091 | Ruohonen Arttu | Vahto | 13.57,5 | 13.57,5 |
H-8
1. | 1095 | Pääkkönen Matti | MaskKa | 32.15,8 | 32.15,8 |
2. | 1093 | Rantala Pasi | Raisio | +1.21,1 | 33.36,9 |
3. | 1060 | Jani Heikkilä | Nousiainen | +4.51,8 | 37.07,6 |
4. | 1057 | Kuusisto Juha | Uusikaupun | +5.23,6 | 37.39,4 |
5. | 1055 | Saloniitty Jouni | Raisio | +8.32,1 | 40.47,9 |
6. | 1061 | Arvio Juha | Nousiainen | +8.44,7 | 41.00,5 |
7. | 1098 | Laine Matti | MS-Parma | +9.00,8 | 41.16,6 |
8. | 1069 | Harteva Kauko | Turku | +9.07,0 | 41.22,8 |
9. | 1096 | Viitala Timo | Raisio | +11.11,1 | 43.26,9 |
10. | 1054 | Katila Katja | Raisio | +24.28,5 | 56.44,3 |
11. | 1073 | Arbelius Pauli | Vantaa | +39.04,9 | 1.11.20,7 |
12. | 1075 | Anbelius Liisa | Vantaa | +39.06,0 | 1.11.21,8 |
13. | 1043 | Enberg Juhani | Kaarina | +41.02,0 | 1.13.17,8 |
14. | 1102 | Järvinen Hannu | Raisio | +41.02,6 | 1.13.18,4 |
15. | 1107 | Soon Keijo | RuskonYrit | +53.13,3 | 1.25.29,1 |
16. | 1079 | Lind Usko | Nurmijärvi | +53.14,0 | 1.25.29,8 |
R
1. | 65 | Laine Mikko | Lieto | 1.39.52,6 | 1.39.52,6 |
2. | 72 | Huhtala Maija | RaHa | +56.15,1 | 2.36.07,7 |
3. | 84 | Savolainen Heli | Masku | +2.08.10,7 | 3.48.03,3 |
4. | 83 | Helminen Kaisu | Raisio | +2.08.16,4 | 3.48.09,0 |