11. Masku maraton 13.4.2014, Juniorijuoksu 12.4.2014, Masku

M
   1. 1101 Janne Inkinen                  Vesikansan  2.55.45,1  2.55.45,1
   2. 1029 Janne Klasila                  FMR           +3.01,2  2.58.46,3
   3. 1080 Markus Tähtinen                Säkylä        +3.08,0  2.58.53,1
   4. 1106 Jaakko Uotila                  FMR           +3.21,9  2.59.07,0
   5. 1041 Mika Lempiäinen                Turku         +5.13,3  3.00.58,4
   6. 1051 Eetu Myrskylä                  KLVTurku      +9.40,8  3.05.25,9
   7. 1022 Petri Julin                    TUIKEry      +15.50,7  3.11.35,8
   8. 1111 Teemu Saranpää                 BOOT         +16.14,9  3.12.00,0
   9. 1038 Olli Laine                     Klaukkala    +18.52,1  3.14.37,2
  10. 1093 Juhani Yli-Marttila            TeamRahola   +21.04,0  3.16.49,1
  11. 1109 Jouni Kaila                    .            +28.59,5  3.24.44,6
  12. 1057 Veikko Ollila                  Rajamäki     +29.11,2  3.24.56,3
  13. 1108 Pasi Malinen                   Eura         +30.01,5  3.25.46,6
  14. 1102 Mikko Kutvonen                 Hki          +30.05,8  3.25.50,9
  15. 1055 Tarmo Ojala                    Helsinki     +31.21,7  3.27.06,8
  16. 1054 Ville Niemenmaa                TeamRahola   +31.28,8  3.27.13,9
  17. 1067 Reijo Sahla                    Littoinen    +33.30,2  3.29.15,3
  18. 1010 Teemu Halttunen                Turku        +36.07,0  3.31.52,1
  19. 1103 Rami Pirttikoski               TeamPurana   +37.39,9  3.33.25,0
  20. 1095 Veikko Sivosavi                TeamRaju     +39.53,6  3.35.38,7
  21. 1009 Erkki Halkivaha                Oripää       +40.17,1  3.36.02,2
  22. 1100 Erkki Sundelin                 PUV          +40.50,7  3.36.35,8
  23. 1053 Heikki Mäntymäki               KasaböleIF   +42.14,0  3.37.59,1
  24. 1047 Miika Marttinen                Hämeenlinn   +42.41,2  3.38.26,3
  25. 1023 Pertti Kalliola                FMR          +42.58,1  3.38.43,2
  26. 1030 Heikki Koho                    VirttaanNo   +46.31,2  3.42.16,3
  27. 1006 Miikka Bäckström               Häjyt        +47.55,1  3.43.40,2
  28. 1028 Pekka Kindberg                 Naantali     +48.38,8  3.44.23,9
  29. 1020 Tomi Juhola                    Kaarina      +49.01,5  3.44.46,6
  30. 1072 Saku Selin                     TUIKEry      +51.01,6  3.46.46,7
  31. 1056 Jari Olli                      TeamRaju     +52.44,6  3.48.29,7
  32. 1104 Jussi Niemi                    .            +52.57,8  3.48.42,9
  33. 1083 Tapio Uusitalo                 Unaja        +54.41,2  3.50.26,3
  34. 1002 Sami Aikioniemi                Turku        +54.46,1  3.50.31,2
  35. 1099 Erkki Itkonen                  HämeenlTar   +56.48,3  3.52.33,4
  36. 1078 Samuli Särkiniemi              Vanhalinna   +56.57,7  3.52.42,8
  37. 1065 Mauno Saastamoinen             Turku        +59.07,0  3.54.52,1
  38. 1048 Jussi Mattila                  Koristonme   +59.10,1  3.54.55,2
  39. 1059 Petri Perttula                 HäjytVanta +1.02.56,1  3.58.41,2
  40. 1049 Tero Mattila                   Tampere    +1.04.17,4  4.00.02,5
  41. 1019 Ville Jansen                   Turku      +1.04.46,0  4.00.31,1
  42. 1027 Kai Kimppa                     Turku      +1.09.56,9  4.05.42,0
  43. 1008 Jarkko Grönfors                Espoo      +1.10.08,6  4.05.53,7
  44. 1018 Ilkka Iskanius                 Järvenpää  +1.11.45,5  4.07.30,6
  45. 1088 Mauri Volama                   HÄJYT/Sein +1.16.01,8  4.11.46,9
  46. 1076 Pasi Sipiläinen                ABBJuoksuk +1.17.12,4  4.12.57,5
  47. 1073 Juha Seppänen                  Masku      +1.17.14,6  4.12.59,7
  48. 1034 Markku Koskinen                Häjyt      +1.18.24,0  4.14.09,1
  49. 1060 Kari Ranta                     Järvenpää  +1.22.23,6  4.18.08,7
  50. 1037 Kimmo Laine                    TeamRaju   +1.23.01,7  4.18.46,8
  51. 1107 Vesa Järvenpää                 Häjyt      +1.27.28,4  4.23.13,5
  52. 1031 Tero Koivukoski                Masku      +1.27.32,3  4.23.17,4
  53. 1066 Antti Sahinoja                 Tuwe       +1.27.33,4  4.23.18,5
  54. 1039 Markus Lanne                   Tuusula    +1.33.41,3  4.29.26,4
  55. 1044 Kari Loppukaarre               Kirkkonumm +1.36.42,5  4.32.27,6
  56. 1045 Anssi Lähde                    VSVU       +1.38.59,1  4.34.44,2
  57. 1046 Hans Mannstén                  Helsinki   +1.43.09,0  4.38.54,1
  58. 1021 Kai Julin                      Turku      +1.44.32,5  4.40.17,6
  59. 1096 Bengt Göransson                FalvIK     +1.45.25,7  4.41.10,8
  60. 1068 Jan-peter Sandbacka            YpäjänYllä +2.00.08,9  4.55.54,0
  61. 1091 Tapani Välimäki                Tampereenm +2.06.41,7  5.02.26,8
  62. 1042 Tage Lemström                  Söderkulla +2.25.09,5  5.20.54,6
  63. 1097 Stig Söderström                KvarnGoIF  +2.31.13,7  5.26.58,8
  64. 1094 Ilkka Lainema                  Turku      +2.33.47,3  5.29.32,4
  65. 1013 Hannes Honkonen                Lahti      +2.40.55,6  5.36.40,7
  66. 1005 Juha Brandt                    Raisio     +2.50.44,4  5.46.29,5
      1025 Marko Karhapää                 Lahti           Kesk.
      1079 Tapio