12. Masku Maraton 12.4.2015, Juniorijuoksu 11.4.2015, Masku

M-P
   1.    5 Henri Ansio                    FMR         1.13.37,2  1.13.37,2
   2.   99 Colm Mcevoy                    Ireland       +5.28,9  1.19.06,1
   3.  216 Petteri Urmas                  Koski Tl      +7.20,5  1.20.57,7
   4.   69 Petri Kuusniemi                Turku        +10.27,0  1.24.04,2
   5.   18 Kimmo Heikkinen                FMR          +10.27,5  1.24.04,7
   6.   36 Markus Ilmarinen               Hiidenkier   +10.55,8  1.24.33,0
   7.   98 Ville Mattila                  TeuvanRiva   +11.42,7  1.25.19,9
   8.   90 Mattias Lybäck                 Turku        +12.06,9  1.25.44,1
   9.   61 Lari Koivu                                  +12.30,5  1.26.07,7
  10.  226 Iiro Koskinen                  Turku        +13.23,5  1.27.00,7
  11.   74 Kari Laiho                     MhyLouname   +14.26,5  1.28.03,7
  12.  193 Jari Keskinen                  RSA Oy       +14.38,3  1.28.15,5
  13.  189 Mika Lindroos                  FMR          +14.56,1  1.28.33,3
  14.   89 Timo Luukkonen                 Hyllykalli   +16.25,3  1.30.02,5
  15.  231 Juuso Ranne                    TAO          +16.36,3  1.30.13,5
  16.  123 Anton Panschin                 Saumalaaks   +18.30,3  1.32.07,5
  17.  186 Kari Virtanen                  Piispanris   +18.34,4  1.32.11,6
  18.  103 Jouni Moukolainen              Perniö       +18.57,6  1.32.34,8
  19.  172 Antti Uusilehto                Turku        +19.19,9  1.32.57,1
  20.  173 Esko Valtonen                  Salo         +19.21,9  1.32.59,1
  21.   10 John Cottam                                 +19.51,4  1.33.28,6
  22.   44 Pertti Jäppinen                Porvoo       +19.55,4  1.33.32,6
  23.    9 Peter Blomster                 Vantaa       +20.08,6  1.33.45,8
  24.  139 Tomi Rivala                                 +20.25,4  1.34.02,6
  25.  155 Pasi Silvola                   TuULTriath   +21.22,4  1.34.59,6
  26.  223 Mikko Koskinen                 Espoo        +21.38,1  1.35.15,3
  27.  118 Jami Nyman                     CrossFitBx   +22.06,5  1.35.43,7
  28.  119 Juha Nyman                                  +22.20,7  1.35.57,9
  29.   70 Janne Laakkonen                Turku        +22.22,7  1.35.59,9
  30.    2 Petri Aaltonen                 TMS          +22.24,1  1.36.01,3
  31.   65 Johannes Koskenniemi           Karkun Kar   +22.32,7  1.36.09,9
  32.  102 Daniel Moberg                  Piikkiö      +22.37,4  1.36.14,6
  33.  184 Arto Viitala                   KanMara      +23.50,3  1.37.27,5
  34.  165 Hannu Tepsa                    MKalusteta   +24.06,5  1.37.43,7
  35.  167 Mikko Tiistola                 Turku        +24.54,3  1.38.31,5
  36.  197 Tuomo Miettinen                             +25.19,6  1.38.56,8
  37.   34 Petri Hömppi                   Team Raju    +25.26,4  1.39.03,6
  38.   95 Jukka Manner                   Team Raju    +25.39,2  1.39.16,4
  39.  115 Harri Nurmi                    Team RAJU    +25.47,7  1.39.24,9
  40.  227 Tuomo Olkkonen                 Masku        +26.06,3  1.39.43,5
  41.  210 Harri Näppäri                  VSVU         +26.31,5  1.40.08,7
  42.   80 Janne Lehtonen                 Meyer Turk   +27.49,4  1.41.26,6
  43.  109 Teppo Määttänen                F.Puistoj.   +27.51,7  1.41.28,9
  44.  232 Petri Leimu                    TAO          +27.52,8  1.41.30,0
  45.  205 Jouni Teppo                                 +28.13,5  1.41.50,7
  46.  120 Ilkka Ojaniittu                RuskoRunne   +28.30,1  1.42.07,3
  47.   68 Tom Kuusela                    Turku        +28.37,8  1.42.15,0
  48.  151 Jouni Saloniitty               Meyer Turk   +28.48,9  1.42.26,1
  49.  206 Onni Larri                                  +29.00,9  1.42.38,1
  50.   94 Michal Malkovskì               Tsekintasa   +29.16,4  1.42.53,6
  51.  217 Harri Heikkilä                              +29.35,3  1.43.12,5
  52.  124 Tero Parkatti                  Bayer Oy     +31.15,6  1.44.52,8
  53.  218 Tero Ylitalo                   Vauhtisamm   +31.54,8  1.45.32,0
  54.    4 Markku Ahola                   Turku        +32.04,5  1.45.41,7
  55.   71 Kari Laakso                    HäjytLoima   +32.30,6  1.46.07,8
  56.   49 Teemu Kangas                   Vier.Pojat   +32.37,8  1.46.15,0
  57.  192 Tommi Lindholm                              +33.08,6  1.46.45,8
  58.   19 Oula Heikkinen                 Merivoimat   +33.12,1  1.46.49,3
  59.   22 Paavo Helin                    FastConnec   +33.15,6  1.46.52,8
  60.   28 Jouni Honkala                  TURKU        +34.14,6  1.47.51,8
  61.  182 Markku Viinikka                KeuruunMar   +34.15,2  1.47.52,4
  62.   16 Jouni Hakala                   RaiKu        +34.22,5  1.47.59,7
  63.  187 Samuli Vuorisalo               Merimasku    +34.23,8  1.48.01,0
  64.   87 Eino Lipponen                  LiedonLuja   +35.00,9  1.48.38,1
  65.  230 Jari Salmi                     YläneeKiri   +35.05,1  1.48.42,3
  66.  229 Ville-Veikko Kavander          YläneeKiri   +35.05,8  1.48.43,0
  67.  213 Juha Tokoi                     Mynämäki     +35.17,1  1.48.54,3
  68.   78 Vili Lehto                     TkuTrailRu   +35.18,2  1.48.55,4
  69.  215 Kai Grönroos                   TeamUkitig   +35.35,0  1.49.12,2
  70.   17 Miikka Hakanen                 Turku        +36.04,4  1.49.41,6
  71.  175 Oscar Varalahti                velosalo     +36.20,9  1.49.58,1
  72.  157 Arto Siren                                  +36.32,0  1.50.09,2
  73.   40 Pasi Jaakola                   Vauhtihirm   +37.16,8  1.50.54,0
  74.   43 Simo Jänkälä                                +37.28,2  1.51.05,4
  75.   75 Petri Laiho                    Bayer Oy     +37.36,8  1.51.14,0
  76.  183 Alpo Viitaharju                FMR          +37.49,5  1.51.26,7
  77.  212 Pekka Lintunen                              +37.57,1  1.51.34,3
  78.  201 Toivo Sukari                   Masu         +37.58,6  1.51.35,8
  79.  228 Ville Wainio                   TuUL-TRI     +38.38,1  1.52.15,3
  80.  100 Esa-heikki Meriläinen          Espoo        +38.59,6  1.52.36,8
  81.   91 Anssi Lähde                    Naantali     +39.04,5  1.52.41,7
  82.  181 Johan Westerlund               Parainen     +40.50,0  1.54.27,2
  83.   13 Jari Forsell                   Microsoft    +41.17,6  1.54.54,8
  84.   72 Janne Laaksonen                PyhärMyrsk   +41.50,3  1.55.27,5
  85.    8 Valtteri Bergström             Masku        +41.58,3  1.55.35,5
  86.  161 Jari Suontausta                Raisio       +42.14,7  1.55.51,9
  87.   12 Timo Elovaara                  Raisio       +42.26,0  1.56.03,2
  88.  207 Esa Viertola                                +42.30,2  1.56.07,4
  89.  117 Jari Nurmi                     IFSFinland   +42.40,9  1.56.18,1
  90.  224 Ville Jansén                                +42.55,7  1.56.32,9
  91.  112 Juha Nieminen                  KihNousVoi   +44.39,6  1.58.16,8
  92.   57 Kai Kimppa                     Turku        +46.10,1  1.59.47,3
  93.   58 Ville Kinnanen                 Karkku       +46.32,5  2.00.09,7
  94.   33 Juha Hämäläinen                Mehiläinen   +48.05,5  2.01.42,7
  95.  135 Jussi Reijonen                 Sairashuon   +48.40,3  2.02.17,5
  96.  185 Jarkko Virta                   Turku        +49.39,8  2.03.17,0
  97.  150 Teppo Salonen                  TURKU        +50.08,2  2.03.45,4
  98.   29 Ismo Huhtala                   Kaarina      +50.21,4  2.03.58,6
  99.  166 Jorma s Tiiri                  VSVU-Loima   +50.28,0  2.04.05,2
 100.  198 Juha Kuukasjärvi                            +50.49,3  2.04.26,5
 101.  200 Veijo Tapani                   Masku        +50.50,7  2.04.27,9
 102.   60 Jari Kinnunen                  Vantaa       +51.11,1  2.04.48,3
 103.   77 Miika Langille                 Vauhtisamm   +51.39,1  2.05.16,3
 104.  110 Jari Niemelä                   Turku        +51.58,6  2.05.35,8
 105.  145 Ville Ruuska                   PIISPANRIS   +54.14,2  2.07.51,4
 106.   64 Miika Koskela                  Turku        +57.29,6  2.11.06,8
 107.  169 Johanna Tuomela                Pharmatest   +59.44,8  2.13.22,0
 108.  188 Petri Vähäkangas               Askainen   +1.00.43,7  2.14.20,9
 109.   62 Rami Kokkala                   Meyer Turk +1.05.39,4  2.19.16,6
 110.  176 Joni Vataja                    Turku      +1.06.36,7  2.20.13,9
 111.  190 Vesa Kevokoski                 Nousiainen +1.08.53,9  2.22.31,1
 112.   26 Toni Hirvikoski                HTQ        +1.09.11,5  2.22.48,7
 113.  225 Mika Hänninen                             +1.14.00,4  2.27.37,6
 114.    7 Arto Auranen                   Aura Sails +1.14.09,9  2.27.47,1
 115.  107 Reima Mäkinen                             +1.16.25,1  2.30.02,3
 116.  152 Jan Sandbacka                             +1.16.49,1  2.30.26,3
 117.   52 Jarmo Kekki                    Järvenkier +1.17.55,4  2.31.32,6
 118.  114 Esa Nummila                    KirkkonJud +1.21.09,5  2.34.46,7
 119.  202 Lasse Aarnio                   MaSu       +1.59.32,7  3.13.09,9
 120.  203 Tapio Soininen                 MaSu       +2.20.56,7  3.34.33,9
        84 Petri Lindström