Sukarin Masku Maraton 2016, 7.5.2016, Masku

M-10
   1.  100 Heino Petri                    Team Raju     36.58,9    36.58,9
   2.  126 Grönlund Eero                                  +12,2    37.11,1
   3.  147 Vuorinen Jaakko                Protecton       +38,8    37.37,7
   4.  141 Lamminmäki Teemu               TuUL          +1.44,1    38.43,0
   5.  145 Roine Janne                    VSVU          +1.56,5    38.55,4
   6.   50 Kukkamo Juha                   Raisio        +2.56,1    39.55,0
   7.  117 Rantala Eero                   Atlas Fysi    +2.58,3    39.57,2
   8.  110 Savioja Reijo                  VSVU          +3.28,0    40.26,9
   9.   90 Viljanen Timo                  Turun Weik    +3.44,8    40.43,7
  10.   86 Sonninen Jaakko                TiimSonni     +5.28,6    42.27,5
  11.   48 Into Terho                     Velo Salo     +5.30,6    42.29,5
  12.  136 Perttala Tom                                 +5.45,0    42.43,9
  13.  112 Elovaara Harri                 VSVU          +6.41,3    43.40,2
  14.  108 Iso-ilomäki Markku             Saipu Oy      +6.42,2    43.41,1
  15.   54 Viitala Tomi                   Veikkola      +6.46,4    43.45,3
  16.  140 Tattinen Petri                 AU            +7.00,6    43.59,5
  17.   75 Aura Kuutti                    Bayer Runn    +7.17,0    44.15,9
  18.  137 Nyman Jami                     Turku         +7.37,1    44.36,0
  19.  133 Siuvatti Ari                   VSVU          +7.56,3    44.55,2
  20.  127 Ginström Peter                               +8.42,4    45.41,3
  21.  124 Lindholm Eero                  TuUL/triat    +8.51,5    45.50,4
  22.   58 Högblom Esa                                  +9.09,5    46.08,4
  23.  135 Heikkilä Jani                  NousSusi      +9.14,1    46.13,0
  24.  107 Gustafsson Alpo                VSVu         +10.04,4    47.03,3
  25.  105 Kiikko Antti                   Paimio       +10.30,1    47.29,0
  26.  114 Sastamoinen Viktor             PIF          +10.45,4    47.44,3
  27.  129 Angermaa Saku                               +11.48,6    48.47,5
  28.   49 Jalo Mika                      Rauma        +11.49,8    48.48,7
  29.  142 Lamminpää Keijo                NousSusi     +11.51,7    48.50,6
  30.   83 Ränni Samuli                   Maarian Ma   +12.16,2    49.15,1
  31.   77 Halkivaha Thomas               Kaarina      +12.21,4    49.20,3
  32.  120 Mäkinen Tommi                               +12.27,5    49.26,4
  33.   88 Suominen Mikko                              +12.32,2    49.31,1
  34.  106 Tattinen Mika                  Hirviurhei   +13.09,2    50.08,1
  35.   59 Posti Juha                     Turku        +14.29,4    51.28,3
  36.  111 Aalto Jouni                    Team Raju    +14.33,4    51.32,3
  37.  134 Arvio Juha                     NousSusi     +15.19,0    52.17,9
  38.   55 Andersson Nicke                Piispanris   +15.54,4    52.53,3
  39.  103 Suojanen Pekka                 Sandvik      +15.56,4    52.55,3
  40.   64 Bussman Kurt                   VTRun        +16.20,6    53.19,5
  41.   66 Olenius Jaakko                 Team Raju    +16.41,1    53.40,0
  42.  116 Leinonen Matti                 Espoo        +17.01,4    54.00,3
  43.  104 Arvola Olli                    Vanhalinna   +17.02,5    54.01,4
  44.  144 Aaltola Seppo                  Rauma        +17.26,2    54.25,1
  45.   82 Noppee Janne                   Bayer Runn   +17.40,7    54.39,6
  46.  118 Miettinen Juha                              +17.56,6    54.55,5
  47.   93 Rosenqvist Oliver              MaskKa       +18.17,2    55.16,1
  48.  128 Marttila Nooa                  MaskKataja   +18.18,0    55.16,9
  49.   52 Rantahalvari Arto                           +18.19,0    55.17,9
  50.  115 Ahtiainen Antti                Uusikaupun   +18.20,3    55.19,2
  51.   47 Hämäläinen Juha                Mehiläinen   +18.53,8    55.52,7
  52.  113 Tammelin Antti                 Sandvik      +19.46,0    56.44,9
  53.   63 Valtonen Jari                  Nousiainen   +19.54,3    56.53,2
  54.   53 Valkama Henri                  Westpark     +19.59,8    56.58,7
  55.   70 Kiikko Raimo                   Turku        +20.35,4    57.34,3
  56.   91 Virtanen Heikki                MaSu         +20.52,0    57.50,9
  57.   92 Väisänen Tomi                  Bayer Runn   +21.47,9    58.46,8
  58.   57 Petäjoki Juha                               +22.39,4    59.38,3
  59.   56 Petäjoki Jari                  Meyer Turk   +22.39,9    59.38,8
  60.  109 Kytönen Kari                   Kaarina      +22.40,8    59.39,7
  61.   79 Kärkkäinen Jani                             +24.37,7  1.01.36,6
  62.   62 Pöyhönen Esa                   Raisio       +24.56,4  1.01.55,3
  63.   68 Viitala Timo                   Raisio       +26.36,3  1.03.35,2
  64.  146 Vuorinen Hannu                 Tammela      +28.03,7  1.05.02,6
  65.   65 Harteva Kauko                  Team Raju    +29.24,7  1.06.23,6
  66.   84 Sandberg Jussi                 Maskun VPK   +31.17,4  1.08.16,3
  67.   69 Hietamäki Teuvo                             +34.42,1  1.11.41,0
  68.   51 Niemi Arimo                    Maskun VPK   +35.43,0  1.12.41,9
  69.  139 Roininen Janne                              +36.57,2  1.13.56,1
  70.   61 Karttunen Veikko               Kuopio       +43.11,8  1.20.10,7
  71.   74 Aarnio Lasse                   MaSu         +52.47,4  1.29.46,3
  72.  143 Hannelius Timo                              +52.57,9  1.29.56,8
  73.   71 Massinen Aimo                  MaSu         +53.22,4  1.30.21,3
  74.   85 Soininen Tapio                 MaSu         +54.16,7  1.31.15,6
  75.  123 Runola Henri                   Veter urh  +1.10.10,5  1.47.09,4
  76.   60 Harju Jarmo                    Turun Valp +1.10.11,6  1.47.10,5
  77.  132 Lind Usko                                 +1.10.12,8  1.47.11,7
  78.   67 Parkkola Reijo                 Turun Valp +1.10.13,8  1.47.12,7
  79.   73 Vilo Markku                    MaSu       +1.28.19,0  2.05.17,9
        87 Suomela Risto                  MaSu            Kesk.
       122 Mikkola Mauri