Sukarin Masku Maraton 2016, 7.5.2016, Masku

M-P
   1.  460 Klasila Janne                  FMR         1.21.37,2  1.21.37,2
   2.  448 Virtanen Juha                  FMR             +34,9  1.22.12,1
   3.  371 Norrgrann Herman               ÅIFK          +6.50,7  1.28.27,9
   4.  466 Kaivonen Mika                                +7.38,8  1.29.16,0
   5.  457 Keskinen Jari                  RSA Oy        +9.15,4  1.30.52,6
   6.  366 Hellsten Timo                  Turku        +12.19,9  1.33.57,1
   7.  387 Leppänen Pekka                 Mellilä      +14.27,7  1.36.04,9
   8.  390 Viitala Arto                   KanMara      +15.23,5  1.37.00,7
   9.  383 Virtanen Kari                  Piispanris   +16.07,9  1.37.45,1
  10.  442 Valli Jarmo                    PitkäLiuku   +17.37,4  1.39.14,6
  11.  420 Tiistola Mikko                 Turku        +19.00,2  1.40.37,4
  12.  410 Kankare Augusti                Vauhtisamm   +19.11,9  1.40.49,1
  13.  375 Saksa Ari                                   +19.26,4  1.41.03,6
  14.  464 Nyman Juha                     Pöytyä       +19.34,3  1.41.11,5
  15.  386 Kuusela Tom                                 +19.48,3  1.41.25,5
  16.  461 Valkeapää Ari-Pekka                         +19.59,3  1.41.36,5
  17.  397 Ikonen Ilpo                                 +20.02,3  1.41.39,5
  18.  377 Varjonen Jakke                 Neuroliitt   +21.02,4  1.42.39,6
  19.  378 Lehtonen Janne                 Meyer Turk   +21.16,8  1.42.54,0
  20.  409 Kaimainen Mika                              +22.10,4  1.43.47,6
  21.  398 Kortelahti Juhani              Punkalaidu   +23.14,4  1.44.51,6
  22.  438 Tuominen Timo                  Sandvik      +23.23,7  1.45.00,9
  23.  441 Teppo Jouni                    Sandvik      +23.24,2  1.45.01,4
  24.  408 Jänkälä Simo                   Kalannin V   +23.35,5  1.45.12,7
  25.  379 Lähde Anssi                                 +23.36,0  1.45.13,2
  26.  455 Myrberg Carl                   ÅIFK         +25.16,2  1.46.53,4
  27.  359 Heino Sami                                  +26.42,0  1.48.19,2
  28.  357 Gaigel Andrey                  Mehiläinen   +27.42,4  1.49.19,6
  29.  414 Lanne Markus                   Tuusula      +27.43,4  1.49.20,6
  30.  367 Hömppi Petri                   Team Raju    +28.02,4  1.49.39,6
  31.  453 Issakainen Pertti              Haukivuori   +28.54,7  1.50.31,9
  32.  365 Haromo Petri                   Team Raju    +29.45,1  1.51.22,3
  33.  358 Haulivuori Teemu               TuUL Triat   +30.06,8  1.51.44,0
  34.  393 Holmberg Rolf                  FMR          +30.24,7  1.52.01,9
  35.  368 Jansen Ville                                +31.09,1  1.52.46,3
  36.  362 Päärni Pertti                               +31.13,4  1.52.50,6
  37.  445 Heinonen Eero                  Sandvik      +31.13,9  1.52.51,1
  38.  421 Tuomaala Jani                  Raision Ry   +31.23,8  1.53.01,0
  39.  376 Tokoi Juha                     Mynämäki     +31.49,1  1.53.26,3
  40.  469 Kuusisto Tero                  Paimio       +31.53,4  1.53.30,6
  41.  440 Leino Jarmo                    Rauma        +32.02,5  1.53.39,7
  42.  389 Viitaharju Alpo                Turku        +32.06,9  1.53.44,1
  43.  392 Cornu Mikael                                +32.08,7  1.53.45,9
  44.  456 Sola Ismo                      nlinKaup.    +32.28,9  1.54.06,1
  45.  361 Parkatti Tero                  Bayer Runn   +32.29,5  1.54.06,7
  46.  384 Ahola Markku                   Turku        +32.43,5  1.54.20,7
  47.  402 Aikioniemi Sami                RLAIV        +32.54,0  1.54.31,2
  48.  399 Lipponen Eino                  Liedon Luj   +33.01,8  1.54.39,0
  49.  459 Karro Markku                   VSVU         +33.49,1  1.55.26,3
  50.  419 Sonninen Kalle                 Sarkain Oy   +33.54,8  1.55.32,0
  51.  417 Pöyhönen Marko                 Turku        +34.32,4  1.56.09,6
  52.  404 Emmanouilidis Angelos          Thessaloni   +34.49,8  1.56.27,0
  53.  391 Auranen Reijo                  Team RAJU    +35.37,2  1.57.14,4
  54.  372 Ojanen Martti                  Turku        +35.56,5  1.57.33,7
  55.  400 Siltanen Matti                 Rauhalahti   +36.37,2  1.58.14,4
  56.  468 Heinonen Ossi                  RaumanMAP    +37.36,3  1.59.13,5
  57.  435 Leppänen Juha                  Raisio       +37.39,1  1.59.16,3
  58.  415 Mäkinen Lauri                               +37.54,8  1.59.32,0
  59.  416 Pennanen Samuel                             +41.11,4  2.02.48,6
  60.  370 Kimppa Kai                                  +41.11,9  2.02.49,1
  61.  451 Sihvonen Veikko                Tampere      +42.55,9  2.04.33,1
  62.  381 Taipale Jouni                  Kurko XIII   +44.02,0  2.05.39,2
  63.  388 Tapani Veijo                                +44.15,6  2.05.52,8
  64.  369 Ketonen Tero                                +45.57,8  2.07.35,0
  65.  413 Langille Miika                 Vauhtisamm   +46.11,1  2.07.48,3
  66.  463 Rantanen Kimmo                 HDCF         +46.48,0  2.08.25,2
  67.  380 Salonen Teppo                               +47.21,8  2.08.59,0
  68.  363 Saren Marko                    Kaarina      +47.39,5  2.09.16,7
  69.  447 Tägtström Jouni                Zuinula      +48.06,8  2.09.44,0
  70.  443 Lainema Ilkka                  FMR          +49.19,4  2.10.56,6
  71.  449 Åkerblom Mats                  Vauhtisamm   +50.18,7  2.11.55,9
  72.  394 Tanninen Timo A                             +50.20,1  2.11.57,3
  73.  374 Rannikko Sami                               +50.45,6  2.12.22,8
  74.   78 Jokinen Aapo                   Maskun VPK   +55.51,4  2.17.28,6
  75.  396 Heinonen Markku                Team Raju    +56.28,3  2.18.05,5
  76.  405 Helenius Timo                  Rauman Uim   +57.08,0  2.18.45,2
  77.  373 Penttinen Jouni                Maskun VPK   +57.30,1  2.19.07,3
  78.  407 Högmander Kai                  Maskun VPK   +57.30,7  2.19.07,9
  79.  418 Silvennoinen Toni                           +58.43,6  2.20.20,8
  80.  406 Hirvikoski Toni                HTQ        +1.02.24,1  2.24.01,3
  81.  401 Mäkinen Reima                  Team RAJU  +1.08.03,1  2.29.40,3
  82.  382 Turunen Marko                  Uusikaupun +1.12.22,8  2.34.00,0
  83.  446 Rauta Eero                     Sandvik    +1.16.06,9  2.37.44,1
  84.  395 Auranen Arto                   Aura Sails +1.18.51,3  2.40.28,5
       364 Vira Lassi                     Kaarinan U      Kesk.
       439 Turpeinen Jarkko               Pertteli        Kesk.
       454 Abdi Mohamed                                   Kesk.
       403 Bergström Valtteri