Sukarin Masku Maraton 2016, 7.5.2016, Masku

N-P
   1.  321 Arell Aila                     Team Raju   1.42.49,5  1.42.49,5
   2.  302 Haromo Kati                    Team Raju     +5.40,5  1.48.30,0
   3.  465 Järvinen Julija                Juoksuhirm    +7.05,1  1.49.54,6
   4.  428 Paalanen Anne                  Uusikaupun    +7.14,3  1.50.03,8
   5.  304 Heino Terhi                    TuUL Triat    +7.55,3  1.50.44,8
   6.  345 Kemppainen Maija               Forssan Pu    +8.39,6  1.51.29,1
   7.  334 Lehtonen Tuija                              +11.50,0  1.54.39,5
   8.  328 Saarni Sarianne                             +12.04,1  1.54.53,6
   9.  346 Kohijoki Paula                 FMR          +12.33,0  1.55.22,5
  10.  320 Silvan Anne                    Loppi        +12.47,7  1.55.37,2
  11.  427 Perälä Tiina                   TuUl         +12.57,6  1.55.47,1
  12.  429 Pajula Helena                  Ypäjän Yll   +13.09,4  1.55.58,9
  13.  458 Karro Katja                                 +13.13,3  1.56.02,8
  14.  431 Niemelä Sirkka                 Team Raju    +13.59,4  1.56.48,9
  15.  343 Junnila Eveliina               Rauma        +15.08,5  1.57.58,0
  16.  326 Oivanen Hanna                  FMR          +15.35,2  1.58.24,7
  17.  308 Löytti Anu                     Turku        +16.25,6  1.59.15,1
  18.  311 Wiklund Miia                   Mehiläinen   +16.46,7  1.59.36,2
  19.  301 Haajanen Kati                  Piispanris   +17.07,5  1.59.57,0
  20.  352 Takkunen Laura                 Bayer Runn   +17.09,3  1.59.58,8
  21.  351 Säteri Aino                    FMR          +17.13,6  2.00.03,1
  22.  430 Rantanen Tiina                 Kaarina      +17.27,9  2.00.17,4
  23.  354 Tuomola Salla                               +18.08,3  2.00.57,8
  24.  335 Aaltonen Sanni-lotta           Turku        +19.00,8  2.01.50,3
  25.  330 Auranen Pirjo                  Team RAJU    +19.11,7  2.02.01,2
  26.  340 Hirvikoski Emma                HTQ          +19.25,5  2.02.15,0
  27.  305 Kaarlela Lea                   parainen     +21.01,6  2.03.51,1
  28.  319 Seppänen Mirka                              +21.57,0  2.04.46,5
  29.  318 Paavola Johanna                Rusko        +22.47,3  2.05.36,8
  30.  332 Helin Anja                     HÄJYT        +22.51,1  2.05.40,6
  31.  337 Fomenko Janna                  Bayer Runn   +22.53,2  2.05.42,7
  32.  331 Friman Helena                  Liedon Luj   +24.42,2  2.07.31,7
  33.  338 Haimi Sini                     Turku        +25.06,9  2.07.56,4
  34.  434 Toivonen Kristiina             Nousiainen   +26.20,3  2.09.09,8
  35.  313 Freman Henna                   Kaarinan j   +26.25,6  2.09.15,1
  36.  317 Leveelahti Susanna             Kaarina      +26.26,7  2.09.16,2
  37.  314 Grönlund Tarja                 Team Raju    +27.08,7  2.09.58,2
  38.  425 Marjamaa Sari                  yliskulma    +28.05,5  2.10.55,0
  39.  432 Kokkonen Sanna                 Zuinula      +28.44,8  2.11.34,3
  40.  307 Luukkainen Karoliina           Turku        +30.30,8  2.13.20,3
  41.  350 Sankari Päivi                               +30.37,6  2.13.27,1
  42.  353 Toivonen Laura                              +31.53,7  2.14.43,2
  43.  306 Kuula Katja                                 +32.57,1  2.15.46,6
  44.  316 Kinnunen Anne                  Team RAJU    +33.10,2  2.15.59,7
  45.  309 Pelkonen Minna                              +34.19,9  2.17.09,4
  46.  303 Heino Miia                     Kissankulm   +34.41,8  2.17.31,3
  47.  356 Vihermäki Tuija                             +35.17,9  2.18.07,4
  48.  423 Granholm Sari                  Esbo IF      +35.54,6  2.18.44,1
  49.  342 Johanna loukonen Mari          Turku        +37.54,6  2.20.44,1
  50.  467 Seppälä Niina                               +40.23,4  2.23.12,9
  51.  339 Hirvikoski Emilia              HTQ          +41.01,0  2.23.50,5
  52.  450 Tigerstedt Helena                           +41.24,4  2.24.13,9
  53.  422 Gluckert Sanna                              +48.43,1  2.31.32,6
  54.  355 Turunen Tuulia                 Uusikaupun   +51.09,9  2.33.59,4
  55.  452 Sirkiä Hanna                   Team Raju    +51.38,9  2.34.28,4
  56.  329 Santanen Oili                  Kissankulm   +51.39,5  2.34.29,0
  57.  462 Junnila Hilla-Maria            Kissankulm   +51.58,9  2.34.48,4
  58.  349 Rauta Nina                                  +54.53,8  2.37.43,3
  59.  333 Karlsson Tuula                 Saaronniem   +57.38,4  2.40.27,9
  60.  323 Lavonen-bohm Mervi             Rymättylän +1.01.00,5  2.43.50,0
  61.  327 Puolakanaho Maija              Rymättylän +1.01.01,5  2.43.51,0
  62.  426 Mäkelä Titta                   Raisio     +1.06.19,5  2.49.09,0
  63.  310 Salminen Miia                  MIVI       +1.14.54,7  2.57.44,2
  64.  336 Aho Iita                       Kissankulm +1.14.55,2  2.57.44,7
  65.  312 Ankelo Sari                    Kissankulm +1.14.55,7  2.57.45,2
       315 Heinonen Virpi                 MIVI            Kesk.
       348 Palmu Marianne                 T