M
1. | 147 | Lehtonen Juha | TuusulanTa | 2.55.50,8 | 2.55.50,8 |
2. | 136 | Valjakka Pekka | TuusulanTa | +3.03,6 | 2.58.54,4 |
3. | 153 | Kaartinen Markku | UskelanUrh | +5.53,9 | 3.01.44,7 |
4. | 143 | Hevonoja Jani | ViialanVir | +8.21,6 | 3.04.12,4 |
5. | 150 | Sippu Ossi | Kuntokonna | +8.43,8 | 3.04.34,6 |
6. | 41 | Pakkasmaa Juhana | OJy | +11.37,6 | 3.07.28,4 |
7. | 145 | Miettinen Jouni | Kuntokonna | +12.40,9 | 3.08.31,7 |
8. | 69 | Lumme Antti | UskelanUrh | +21.25,3 | 3.17.16,1 |
9. | 18 | Nurminen Jaakko | UskelanUrh | +23.44,5 | 3.19.35,3 |
10. | 146 | Ruuska Vesa | Kensu-KK | +24.04,8 | 3.19.55,6 |
11. | 116 | Korpela Antero | HmlHitaat | +24.32,5 | 3.20.23,3 |
12. | 38 | Puolitaival Mikko | RaumanPmUr | +31.25,9 | 3.27.16,7 |
13. | 101 | Lehtinen Juha | RaumanPmUr | +31.35,6 | 3.27.26,4 |
14. | 23 | Pakkanen Olli | Sveitsiläi | +34.58,1 | 3.30.48,9 |
15. | 39 | Montonen Jyrki | Selän Sitk | +37.26,0 | 3.33.16,8 |
16. | 59 | Nylund Jussi | HmlHitaat | +44.43,4 | 3.40.34,2 |
17. | 46 | Parviainen Juha | RapalanKun | +52.24,3 | 3.48.15,1 |
18. | 24 | Parviainen Jukka | RapalanKun | +58.10,0 | 3.54.00,8 |
19. | 130 | Pirinen Jussi | TuusulanTa | +1.26.03,6 | 4.21.54,4 |
20. | 74 | Korhonen Henri | UskelanUrh | +1.39.45,0 | 4.35.35,8 |
M40
1. | 152 | Valli Jarmo | UskelanUrh | 2.54.00,9 | 2.54.00,9 |
2. | 40 | Ilola Ari | TammRy | +10.08,5 | 3.04.09,4 |
3. | 140 | Hellberg Timo | UskelanUrh | +12.27,0 | 3.06.27,9 |
4. | 138 | Hakuni Jukka | SKSHS | +13.13,1 | 3.07.14,0 |
5. | 137 | Vilen Mika | UskelanUrh | +14.16,1 | 3.08.17,0 |
6. | 122 | Sinivuori Kari | +15.18,8 | 3.09.19,7 | |
7. | 134 | Karhima Juha | KouvolanPU | +15.58,0 | 3.09.58,9 |
8. | 123 | Levanen Markku | Selän Sitk | +19.20,3 | 3.13.21,2 |
9. | 144 | Lehtonen Mika | TuusulanTa | +19.33,5 | 3.13.34,4 |
10. | 149 | Nurminen Jouni | KK-Länsium | +22.03,3 | 3.16.04,2 |
11. | 64 | Ylönen Mikko | Laatulasse | +28.33,7 | 3.22.34,6 |
12. | 126 | Iitti Jukka | Kensu-KK | +29.39,6 | 3.23.40,5 |
13. | 94 | Kröger Hannu | KK-Länsium | +29.56,7 | 3.23.57,6 |
14. | 104 | Nurmi Juha | EspoonEtan | +35.56,1 | 3.29.57,0 |
15. | 129 | Kuitunen Martti | JoPo | +39.20,4 | 3.33.21,3 |
16. | 93 | Granholm Patric | UskelanUrh | +43.07,8 | 3.37.08,7 |
17. | 103 | Järvenpää Marko | Hämeenlinn | +45.34,5 | 3.39.35,4 |
18. | 62 | Nikki Markku | Sysmä | +46.57,1 | 3.40.58,0 |
19. | 53 | Laine Olli | Turku | +47.01,7 | 3.41.02,6 |
20. | 148 | Hämäläinen Sami-Jukka | TuusulanTa | +1.01.07,9 | 3.55.08,8 |
21. | 78 | Pakarinen Tomi | MyPa | +1.07.46,0 | 4.01.46,9 |
22. | 35 | Pukki Ari | UskelanUrh | +1.21.58,7 | 4.15.59,6 |
M50
1. | 139 | Mäkipelto Eero | Kensu-KK | 3.06.58,4 | 3.06.58,4 |
2. | 141 | Köninki Kari | Kensu-KK | +3.36,7 | 3.10.35,1 |
3. | 135 | Halonen Kyösti | HmlHitaat | +7.11,9 | 3.14.10,3 |
4. | 68 | Huovila Kari | Kendu-KK | +9.01,1 | 3.15.59,5 |
5. | 133 | Tolvanen Ari | Kuntokonna | +16.35,8 | 3.23.34,2 |
6. | 70 | Kinnunen Kari | Kuntokonna | +17.58,7 | 3.24.57,1 |
7. | 142 | Kuoppala Seppo | Selän Sitk | +23.15,7 | 3.30.14,1 |
8. | 49 | Heikkinen Jussi | Vantaan Py | +23.38,4 | 3.30.36,8 |
9. | 107 | Behm Kimmo | TuusulanTa | +24.07,3 | 3.31.05,7 |
10. | 100 | Laaksonen Timo | RaumanKK | +25.24,3 | 3.32.22,7 |
11. | 66 | Kumpula Alpo | TuusulanTa | +25.42,1 | 3.32.40,5 |
12. | 102 | Teittinen Matti | UskelanUrh | +28.13,8 | 3.35.12,2 |
13. | 83 | Partanen Jouni | Vahteron P | +28.16,3 | 3.35.14,7 |
14. | 91 | Heino Olavi | KK-Länsium | +29.19,4 | 3.36.17,8 |
15. | 105 | Vedenpää Arto | TuusulanTa | +29.47,8 | 3.36.46,2 |
16. | 112 | Kaasalainen Hannu | Sexthlon | +29.49,6 | 3.36.48,0 |
17. | 61 | Vilen Markku | UskelanUrh | +29.59,7 | 3.36.58,1 |
18. | 128 | Pöyry Jorma | Selän Sitk | +30.43,8 | 3.37.42,2 |
19. | 25 | Kossila Olavi | UskelanUrh | +31.20,5 | 3.38.18,9 |
20. | 92 | Kivi Ilkka | Sexthlon | +32.24,5 | 3.39.22,9 |
21. | 82 | Supponen Matti | Melaveikot | +32.27,8 | 3.39.26,2 |
22. | 127 | Yli-Karro Tapio | RaumanKK | +32.30,1 | 3.39.28,5 |
23. | 115 | Moilanen Erkki | Pirkkala | +34.07,0 | 3.41.05,4 |
24. | 34 | Rantanen Pauli | HmlHitaat | +36.07,3 | 3.43.05,7 |
25. | 114 | Jäppinen Hannu | Kuntokonna | +41.11,1 | 3.48.09,5 |
26. | 56 | Pirinen Petteri | TuusulanTa | +44.20,6 | 3.51.19,0 |
27. | 22 | Väisänen Pentti | Riihimäki | +44.30,6 | 3.51.29,0 |
28. | 98 | Heliste Jouni | NivanVoima | +46.58,9 | 3.53.57,3 |
29. | 131 | Tolvanen Olavi | Haakiveen | +47.23,6 | 3.54.22,0 |
30. | 29 | Hägg Toni | KK-Länsium | +48.49,2 | 3.55.47,6 |
31. | 81 | Sipi Markku | VuoksenrSä | +1.04.22,2 | 4.11.20,6 |
32. | 50 | Pietilä Tarmo | TammRy | +1.05.01,7 | 4.12.00,1 |
52 | Tolmunen Ari | Homenokat | Kesk. |
M60
1. | 67 | Kokko Juha | Viiala | 3.00.58,3 | 3.00.58,3 |
2. | 121 | Vilhu Ossi | Assi Group | +15.58,5 | 3.16.56,8 |
3. | 132 | Väisänen Aimo | Kensu-KK | +16.59,6 | 3.17.57,9 |
4. | 117 | Rytkönen Antti | HimalayanR | +20.47,2 | 3.21.45,5 |
5. | 63 | Salonen Pertti | EspoonEtan | +21.58,5 | 3.22.56,8 |
6. | 120 | Hämäläinen Raimo | UskelanUrh | +24.41,5 | 3.25.39,8 |
7. | 119 | Tunturi Markku | ValkHaka | +25.21,3 | 3.26.19,6 |
8. | 108 | Helminen Jaakko | TuusulanTa | +30.15,6 | 3.31.13,9 |
9. | 118 | Savonen Eero | TuusulanTa | +30.57,0 | 3.31.55,3 |
10. | 58 | Antila Tero | TuusulanTa | +31.33,7 | 3.32.32,0 |
11. | 11 | Helminen Erkki | TuusulanTa | +32.54,8 | 3.33.53,1 |
12. | 111 | Tiitinen Veli-Matti | Kuntokonna | +33.06,6 | 3.34.04,9 |
13. | 89 | Kiiski Osmo | KK-Team So | +38.45,2 | 3.39.43,5 |
14. | 37 | Nikkanen Aulis | UskelanUrh | +43.21,0 | 3.44.19,3 |
15. | 65 | Savioja Erkki | IK | +43.42,2 | 3.44.40,5 |
16. | 13 | Lindström Mikael | Kotka | +44.20,9 | 3.45.19,2 |
17. | 125 | Lappalainen Hannu | Helsinki 9 | +45.19,2 | 3.46.17,5 |
18. | 20 | Sameri Juha | EspoonEtan | +45.27,8 | 3.46.26,1 |
19. | 72 | Huunan-Seppälä Matti | TuusulanTa | +46.22,2 | 3.47.20,5 |
20. | 85 | Luoto Markku | LöylynLyöm | +46.58,0 | 3.47.56,3 |
21. | 96 | Aalto Eero | KK-Länsium | +47.34,3 | 3.48.32,6 |
22. | 32 | Koskinen Heikki | Lappeenran | +49.33,6 | 3.50.31,9 |
23. | 45 | Kutvonen Hannu | Kuntokonna | +51.05,0 | 3.52.03,3 |
24. | 124 | Kuusi Klaus | EspoonEtan | +51.32,7 | 3.52.31,0 |
25. | 28 | Selander Kalevi | KankaanpKK | +52.14,1 | 3.53.12,4 |
26. | 48 | Asukas Tauno | KankaanpKK | +54.17,4 | 3.55.15,7 |
27. | 51 | Ahlqvist Pekka | Vantaa | +55.10,4 | 3.56.08,7 |
28. | 88 | Niskanen Jorma | TuusulanTa | +56.39,4 | 3.57.37,7 |
29. | 21 | Liukko Ilmo | Kuntokonna | +59.36,7 | 4.00.35,0 |
30. | 47 | Sillanpää Juhani | EspoonEtan | +1.02.30,2 | 4.03.28,5 |
31. | 99 | Aurasmaa Heikki | Korvenpoja | +1.03.01,5 | 4.03.59,8 |
32. | 36 | Lastuvuori Lasse | Sveitsiläi | +1.04.22,2 | 4.05.20,5 |
33. | 90 | Ropponen Pekka | EspoonEtan | +1.04.43,4 | 4.05.41,7 |
34. | 26 | Kemiläinen Risto | UskelanUrh | +1.05.37,1 | 4.06.35,4 |
35. | 87 | Salonen Esa | Selän Sitk | +1.06.19,0 | 4.07.17,3 |
36. | 54 | Uusitalo Reino | HuutjPyrol | +1.08.45,5 | 4.09.43,8 |
37. | 12 | Piiroinen Heikki | LiperinTai | +1.35.04,1 | 4.36.02,4 |
38. | 8 | Marjamaa Juhani | Kuntopirka | +1.52.57,2 | 4.53.55,5 |
39. | 27 | Kitunen Matti | MyKV | +2.13.09,5 | 5.14.07,8 |
33 | Perkamo Osmo | TuusulanTa | Kesk. |
M70
1. | 95 | Kosonen Taisto | KK-Team So | 3.48.51,3 | 3.48.51,3 |
2. | 43 | Viitanen Risto | Tuusulan | +11.41,9 | 4.00.33,2 |
3. | 79 | Siltala Onni | MyKV | +18.30,4 | 4.07.21,7 |
4. | 77 | Löyttyniemi Jorma | TervakPato | +20.47,5 | 4.09.38,8 |
5. | 30 | Vähä Kauko | Kouvola | +1.20.25,3 | 5.09.16,6 |
M-P
1. | 239 | Ruuskanen Antti | OJy | 1.19.14,6 | 1.19.14,6 |
2. | 379 | Pohjola Olli-Pekka | CCRT | +8.22,6 | 1.27.37,2 |
3. | 345 | Ådjers Henrik | KOFF-Kerho | +8.27,7 | 1.27.42,3 |
4. | 386 | Kettunen Pyry | OJy | +9.25,2 | 1.28.39,8 |
5. | 214 | Mäkelä Perttu | OJy | +10.20,5 | 1.29.35,1 |
6. | 366 | Husu Heikki | UskelanUrh | +10.37,5 | 1.29.52,1 |
7. | 381 | Kortesmaa Mika | UskelanUrh | +11.07,4 | 1.30.22,0 |
8. | 287 | Korkeakangas Antti | RHM | +12.41,8 | 1.31.56,4 |
9. | 391 | Vaaja Matti | OJy | +13.07,0 | 1.32.21,6 |
10. | 354 | Uitto Pauli | TeamPeränp | +15.01,7 | 1.34.16,3 |
11. | 332 | Kuittinen Vesa | Projekti | +19.10,4 | 1.38.25,0 |
12. | 371 | Erämaja Antti | HmlHitaat | +20.19,9 | 1.39.34,5 |
13. | 216 | Hellström Magnus | KK-Länsiu2 | +20.28,3 | 1.39.42,9 |
14. | 213 | Valtonen Erkki | OJy 1 | +21.10,3 | 1.40.24,9 |
15. | 178 | Liponkoski Jukka | Helsinki | +21.51,5 | 1.41.06,1 |
16. | 274 | Nieminen Mika | KK-Länsium | +21.53,5 | 1.41.08,1 |
17. | 197 | Virmala Tuomas | Sveitsiläi | +22.07,7 | 1.41.22,3 |
18. | 260 | Mellanen Markku | EspoonKepa | +22.57,9 | 1.42.12,5 |
19. | 383 | Lehtimäki Harri | RMH | +24.43,5 | 1.43.58,1 |
20. | 175 | Vesala Matti | Raisio | +26.00,1 | 1.45.14,7 |
21. | 343 | Nurmela Juha | Arc Sport | +30.34,0 | 1.49.48,6 |
22. | 325 | Lehtimäki Leo | OLL | +31.04,1 | 1.50.18,7 |
23. | 195 | Markelin Lauri | OJy | +31.28,5 | 1.50.43,1 |
24. | 315 | Pietikäinen Tero | EspoonKepa | +33.02,4 | 1.52.17,0 |
25. | 180 | Mäkelä Teemu | KuopPalomU | +34.13,3 | 1.53.27,9 |
M40-P
1. | 389 | Järvinen Jukka | Tuonelan K | 1.19.41,1 | 1.19.41,1 |
2. | 385 | Liekola Hannu | Tuonelan K | +3.17,2 | 1.22.58,3 |
3. | 204 | Kyyrönen Samuli | OJy | +7.27,0 | 1.27.08,1 |
4. | 382 | Ojala Ari-Pekka | TervakPato | +8.12,2 | 1.27.53,3 |
5. | 200 | Junttanen Jari | Tuonelan K | +8.59,0 | 1.28.40,1 |
6. | 237 | Kantola Markus | CCRT | +12.34,1 | 1.32.15,2 |
7. | 363 | Kiiveri Timo | Liperin Le | +13.16,7 | 1.32.57,8 |
8. | 275 | Rouvali Ari-Pekka | KK-Länsium | +14.13,8 | 1.33.54,9 |
9. | 375 | Huuhka Jouko | KankaanpKK | +14.41,4 | 1.34.22,5 |
10. | 356 | Julkunen Kari | KuopPalomU | +15.25,5 | 1.35.06,6 |
11. | 179 | Tarvus Jari | KuopPalomU | +15.39,8 | 1.35.20,9 |
12. | 374 | Kujansuu Eero | KankaanpKK | +15.46,2 | 1.35.27,3 |
13. | 377 | Kontkanen Pasi | CCRT | +16.47,2 | 1.36.28,3 |
14. | 370 | Nurminen Pekka | KouvolanSu | +16.53,5 | 1.36.34,6 |
15. | 355 | Remes Arto | RMH | +17.21,0 | 1.37.02,1 |
16. | 272 | Kurki Hannu | Liperin Le | +19.27,9 | 1.39.09,0 |
17. | 270 | Nieminen Erik | Liperin Le | +20.06,8 | 1.39.47,9 |
18. | 286 | Nieminen Kari | TervakPato | +21.57,6 | 1.41.38,7 |
19. | 361 | Tynys Jarkko | KouvolanSu | +22.17,8 | 1.41.58,9 |
20. | 236 | Wasström Carl-Johan | KK-Länsium | +23.29,4 | 1.43.10,5 |
21. | 211 | Syrjänen Ville | Comeback | +23.30,6 | 1.43.11,7 |
22. | 283 | Kujansuu Olli | KankaanpKK | +24.43,0 | 1.44.24,1 |
23. | 282 | Korpinen Arto | UskelanUrh | +24.54,1 | 1.44.35,2 |
24. | 261 | Huttunen Jarmo | KankaanpKK | +26.19,1 | 1.46.00,2 |
25. | 254 | Sirkiä Mikko | EspoonKepa | +28.42,9 | 1.48.24,0 |
26. | 333 | Perttola Sami | KyminKoskP | +29.53,7 | 1.49.34,8 |
27. | 222 | Runtti Kimmo | EspoonKepa | +32.19,3 | 1.52.00,4 |
28. | 318 | Hammar Petri | +33.10,3 | 1.52.51,4 | |
29. | 340 | Uotinen Pasi | Selän Sitk | +37.22,5 | 1.57.03,6 |
30. | 265 | Kettunen Jerry | KK-Länsiu2 | +39.22,6 | 1.59.03,7 |
31. | 250 | Kankare Lasse | Team peräp | +43.50,6 | 2.03.31,7 |
348 | Leskinen Mika | Liperin Le | Kesk. |
M50-P
1. | 376 | Ojala Osmo | CCRT | 1.25.10,8 | 1.25.10,8 |
2. | 202 | Hyvönen Kari | Kensu-KK | +3.53,8 | 1.29.04,6 |
3. | 281 | Lahti Rauno | RMH | +6.00,3 | 1.31.11,1 |
4. | 388 | Vepsäläinen Pentti | RMH | +6.02,6 | 1.31.13,4 |
5. | 369 | Lehtonen Heikki | HmlHitaat | +6.15,9 | 1.31.26,7 |
6. | 372 | Pakkanen Pekka | Team Aero | +12.19,5 | 1.37.30,3 |
7. | 358 | Virmala Timo | Sveitsiläi | +12.33,2 | 1.37.44,0 |
8. | 285 | Lehtonen Erkki | HmlHitaat | +14.06,5 | 1.39.17,3 |
9. | 384 | Närhi Jorma | Tuonelan K | +14.10,9 | 1.39.21,7 |
10. | 277 | Mikkelsson lasse | Team Aero | +16.47,9 | 1.41.58,7 |
11. | 347 | Karjalainen Ossi | GSK | +19.47,3 | 1.44.58,1 |
12. | 276 | Hirvonen Markku | Kuntokonna | +20.07,9 | 1.45.18,7 |
13. | 258 | Jokela Arto | Vanhalinna | +20.37,0 | 1.45.47,8 |
14. | 268 | Widbom Karl | Espoo | +20.52,0 | 1.46.02,8 |
15. | 312 | Erämaja Matti | KuntoIlves | +23.07,9 | 1.48.18,7 |
16. | 230 | Vento Veli-Matti | Vantaa | +26.05,2 | 1.51.16,0 |
17. | 267 | Tolvanen Pekka | KuntoKonna | +27.56,5 | 1.53.07,3 |
18. | 257 | Hakala Sauli | Suunta-Jur | +27.59,7 | 1.53.10,5 |
19. | 322 | Saviranta Arto | UskelanUrh | +28.22,2 | 1.53.33,0 |
20. | 266 | Ojala Erkki | Selän Sitk | +31.15,5 | 1.56.26,3 |
21. | 342 | Fagerström Mikko | EspoonEtan | +32.22,0 | 1.57.32,8 |
22. | 203 | Rantanen Pertti | HmlHitaat | +35.41,8 | 2.00.52,6 |
23. | 209 | Lähteenmäki Hannu | HmlHitaat | +37.14,0 | 2.02.24,8 |
24. | 320 | Haapiainen Oiva | Kuntokonna | +40.13,1 | 2.05.23,9 |
25. | 251 | Mäenpää Juha | Kustavi | +1.23.07,2 | 2.48.18,0 |
259 | Rantala Esa | TervakPato | Kesk. |
M60-P
1. | 238 | Lehtinen Teuvo | Selän Sitk | 1.32.31,9 | 1.32.31,9 |
2. | 378 | Alhonnoro Juha | Tuonelan K | +2,5 | 1.32.34,4 |
3. | 380 | Kääpä Lasse | KuUs | +29,3 | 1.33.01,2 |
4. | 368 | Pasanen Eero | KuUs | +38,0 | 1.33.09,9 |
5. | 373 | Pärssinen Jaakko | TervakPato | +1.38,4 | 1.34.10,3 |
6. | 351 | Maanpää Sauli | SM MAANPÄÄ | +3.03,3 | 1.35.35,2 |
7. | 227 | Saarinen Hannu | Sveitsiläi | +3.22,8 | 1.35.54,7 |
8. | 362 | Vikman Kalevi | TuusulanTa | +4.05,9 | 1.36.37,8 |
9. | 365 | Majasaari Kari | JurvVoima | +4.23,2 | 1.36.55,1 |
10. | 359 | Heikkilä Tapio | HmlHitaat | +6.02,3 | 1.38.34,2 |
11. | 201 | Ojanen Matti | TervakPato | +8.18,4 | 1.40.50,3 |
12. | 184 | Seitsoen Hannu | TuusulanTa | +8.25,3 | 1.40.57,2 |
13. | 229 | Forssell Eero | Kensu-KK | +10.40,2 | 1.43.12,1 |
14. | 271 | Korpela Raimo | Rajuko Tea | +13.13,7 | 1.45.45,6 |
15. | 316 | Hämäläinen Vesa | TeamPeränp | +13.27,0 | 1.45.58,9 |
16. | 330 | Ojala Antti | TervakPato | +14.43,2 | 1.47.15,1 |
17. | 235 | Kilpeläinen Matti | Sveitsiläi | +14.55,8 | 1.47.27,7 |
18. | 208 | Joutsenniemi Juhani | TuusulanTa | +15.08,9 | 1.47.40,8 |
19. | 269 | Niinistö Kari | UskelanUrh | +15.15,6 | 1.47.47,5 |
20. | 284 | Svenskberg Lars | KK-Länsium | +16.03,6 | 1.48.35,5 |
21. | 324 | Mannevuo Pertti | +16.36,3 | 1.49.08,2 | |
22. | 278 | Liukkonen Raimo | Tampere | +17.15,8 | 1.49.47,7 |
23. | 279 | Ryynänen Pertti | HaltialanK | +18.29,2 | 1.51.01,1 |
24. | 306 | Kuusisto Raimo | Kuntokonna | +19.04,8 | 1.51.36,7 |
25. | 280 | Löfström Martin | MaanrakML | +20.28,9 | 1.53.00,8 |
26. | 249 | Sulku Seppo | Hämeenlinn | +21.04,2 | 1.53.36,1 |
27. | 337 | Talikka Aarne | UskelanUrh | +21.09,4 | 1.53.41,3 |
28. | 321 | Ojanen Esa | Sveitsiläi | +24.31,7 | 1.57.03,6 |
29. | 294 | Roivanen Jorma | RyttKiri | +28.16,6 | 2.00.48,5 |
30. | 246 | Karvonen Markku | HmlHitaat | +28.42,8 | 2.01.14,7 |
31. | 302 | Packalen Paul | KK-Länsium | +30.54,7 | 2.03.26,6 |
32. | 167 | Savela Jarmo | Lohja | +32.16,2 | 2.04.48,1 |
33. | 228 | Saarinen Mauri | Sveitsiläi | +32.25,5 | 2.04.57,4 |
34. | 174 | Hyppönen Tauno | TuusulanTa | +33.16,2 | 2.05.48,1 |
35. | 232 | Eerola Jukka | Kuntokonna | +37.56,3 | 2.10.28,2 |
36. | 218 | Enberg Juhani | KaarinanFH | +1.01.32,8 | 2.34.04,7 |
37. | 299 | Laaksonen Tapani | +1.06.06,2 | 2.38.38,1 |
M70-P
1. | 344 | Timperi Jaakko | 1.46.51,6 | 1.46.51,6 | |
2. | 212 | Myllylä Matti | kuntokonna | +3.22,4 | 1.50.14,0 |
3. | 305 | Kulmala Matti | TuusulanTa | +5.27,0 | 1.52.18,6 |
4. | 252 | Nieminen Matti | EspoonEtan | +12.19,6 | 1.59.11,2 |
5. | 296 | Palo Pertti | Selän Sitk | +12.28,8 | 1.59.20,4 |
6. | 292 | Havia Tapani | UskelanUrh | +16.23,6 | 2.03.15,2 |
7. | 311 | Kunttu Pauli | KK-Länsium | +21.45,0 | 2.08.36,6 |
8. | 205 | Jukarainen Osmo | Kuntokonna | +22.37,3 | 2.09.28,9 |
9. | 291 | Harju Aulis | KankaanpKK | +24.22,4 | 2.11.14,0 |
10. | 241 | Hyvönen Raimo | UskelanUrh | +26.08,0 | 2.12.59,6 |
11. | 248 | Östman Sven | TuusulanTa | +29.29,1 | 2.16.20,7 |
12. | 244 | Torttila Seppo | EspoonEtan | +31.02,6 | 2.17.54,2 |
13. | 247 | Stenvall Raimo | TuusulanTa | +34.07,6 | 2.20.59,2 |
M22-P
1. | 215 | Niemi Pekka | KankaanpKK | 1.27.47,3 | 1.27.47,3 |
2. | 339 | Piesanen Antti | +20.40,2 | 1.48.27,5 |
N
1. | 57 | Ruosaari Salla | Team SnowF | 3.51.20,5 | 3.51.20,5 |
2. | 42 | Kotila Minna | ToholUrh | +42.29,7 | 4.33.50,2 |
N40
1. | 106 | Raatikainen Paula | UskelanUrh | 3.35.12,6 | 3.35.12,6 |
2. | 60 | Korhonen Hanna | RiPy | +14.33,2 | 3.49.45,8 |
3. | 75 | Riikonen Sirkku | UskelanUrh | +15.58,0 | 3.51.10,6 |
4. | 84 | Borgenström Elina | Team SnowF | +17.00,3 | 3.52.12,9 |
5. | 110 | Rikula Kaisa | KajaaninHo | +23.20,5 | 3.58.33,1 |
6. | 86 | Reunanen Kaisa | Mikkeli | +34.49,1 | 4.10.01,7 |
N50
1. | 109 | Ynnilä Riitta | UskelanUrh | 3.51.22,3 | 3.51.22,3 |
2. | 76 | Sundman Merja | RaumanKK | +9.01,6 | 4.00.23,9 |
3. | 44 | Suomi Maarit | UskelanUrh | +11.10,0 | 4.02.32,3 |
4. | 31 | Lastuvuori Merja | Sveitsiläi | +25.47,4 | 4.17.09,7 |
N60
1. | 73 | Huunan-Seppälä Liisa | TuusulanTa | 3.49.41,5 | 3.49.41,5 |
2. | 80 | Lehtonen Marjatta | KK-Team So | +36.06,2 | 4.25.47,7 |
3. | 71 | Salonen Terttu | UskelanUrh | +56.25,3 | 4.46.06,8 |
N-P
1. | 367 | Yrjölä Ulla | Kensuttare | 1.34.52,3 | 1.34.52,3 |
2. | 234 | Orakoski Mailis | KK-LänsiuT | +5.23,3 | 1.40.15,6 |
3. | 336 | Palohonka Kirsi | UskelanUrh | +7.34,8 | 1.42.27,1 |
4. | 334 | Turunen Riikka | Kotka | +8.21,3 | 1.43.13,6 |
5. | 338 | Karvonen Tiina | KK-Team So | +10.55,9 | 1.45.48,2 |
6. | 335 | Seppä Milla | UskelanUrh | +11.57,6 | 1.46.49,9 |
7. | 262 | Karjalainen Sanna | UskelanUrh | +13.22,0 | 1.48.14,3 |
8. | 181 | Koskenranta Hilkka | Helsinki | +14.28,7 | 1.49.21,0 |
9. | 353 | Särmäntö Päivi | UskelanUrh | +14.42,0 | 1.49.34,3 |
10. | 329 | Kantola Etti | HmlHitaat | +19.39,3 | 1.54.31,6 |
11. | 255 | Jansson Petra | Team SnowF | +20.09,0 | 1.55.01,3 |
12. | 295 | Kuoppala Anne-Mari | Selän Sitk | +20.12,3 | 1.55.04,6 |
13. | 196 | Mattila Elina | Nousiainen | +20.33,8 | 1.55.26,1 |
14. | 307 | Katainen Mervi | Espoo | +22.04,3 | 1.56.56,6 |
15. | 210 | Kyttälä Mira | KK-Länsium | +22.41,2 | 1.57.33,5 |
16. | 225 | Dahlgren Anne | Team SnowF | +23.07,6 | 1.57.59,9 |
17. | 220 | Sohlman Anu | Heltri | +23.37,2 | 1.58.29,5 |
18. | 301 | Haapiainen Susanna | Kuntokonna | +25.15,0 | 2.00.07,3 |
19. | 293 | Maanpää Elli | SM MAANPÄÄ | +26.30,0 | 2.01.22,3 |
20. | 223 | Saarinen Suvi | Team Snowf | +27.02,4 | 2.01.54,7 |
21. | 199 | Lainekivi Jenni | UskelanUrh | +27.17,8 | 2.02.10,1 |
22. | 323 | Ruotsalainen-Piippo Tuula | Kiuruvesi | +27.49,0 | 2.02.41,3 |
23. | 300 | Karvonen Kirsi | KK-Team So | +28.42,8 | 2.03.35,1 |
24. | 263 | Vähäkoski Pia | OJy 2 | +29.32,8 | 2.04.25,1 |
25. | 288 | Jäppinen Airi | Kuntokonna | +30.41,6 | 2.05.33,9 |
26. | 219 | Rantanen Sanna | HmlHitaat | +39.53,8 | 2.14.46,1 |
N40-P
1. | 360 | Översti Sirpa | SelänSitkS | 1.41.21,7 | 1.41.21,7 |
2. | 317 | Puntila Päivi | Espoo | +1.22,3 | 1.42.44,0 |
3. | 328 | Korventausta Heidi | KK-Länsium | +3.18,0 | 1.44.39,7 |
4. | 331 | Kilpeläinen Tuija | Kensuttare | +3.50,5 | 1.45.12,2 |
5. | 350 | Peltomaa Pirjo | SelänSitkS | +4.46,4 | 1.46.08,1 |
6. | 326 | Havia-Kinnala Helena | UskelanUrh | +5.43,2 | 1.47.04,9 |
7. | 256 | Kuuspalo Asta | KK-Länsium | +8.23,8 | 1.49.45,5 |
8. | 242 | Pakarinen Taija | Uusikylänt | +8.39,5 | 1.50.01,2 |
9. | 319 | Kujansuu Marjut | KankaanKK2 | +8.48,8 | 1.50.10,5 |
10. | 304 | Partanen Mari | Vahteron P | +14.40,8 | 1.56.02,5 |
11. | 226 | Hannu Maarit | KankaanpKK | +15.24,5 | 1.56.46,2 |
12. | 253 | Paukkunen Sirkku | +17.11,8 | 1.58.33,5 | |
13. | 298 | Mäkinen Eija | UskelanUrh | +20.29,8 | 2.01.51,5 |
14. | 176 | Hellman Sanna | KK-LänsiuT | +53.21,4 | 2.34.43,1 |
N50-P
1. | 165 | Kossila Hanna | UskelanUrh | 1.42.18,6 | 1.42.18,6 |
2. | 327 | Lifflander Päivi | Kensuttare | +4.41,8 | 1.47.00,4 |
3. | 346 | Montonen Outi | SelänSitkS | +4.46,9 | 1.47.05,5 |
4. | 313 | Tonteri Raili | SelaäSitkS | +12.27,6 | 1.54.46,2 |
5. | 243 | Haapamäki Kaija | TuusulanTa | +15.48,9 | 1.58.07,5 |
6. | 221 | Haapanen Pirjo | UskelanUrh | +17.12,7 | 1.59.31,3 |
7. | 310 | Leskinen Pirjo | Joensuu | +18.18,8 | 2.00.37,4 |
8. | 297 | Yli-Karro Armi | RaumanKK | +19.18,4 | 2.01.37,0 |
9. | 308 | Koski-Laulaja Tiina | Selän Sitk | +21.13,8 | 2.03.32,4 |
10. | 303 | Suominen Ritva | Selän Sitk | +22.26,3 | 2.04.44,9 |
11. | 264 | Kukkonen-Niinistö Jaana | UskelanUrh | +26.22,7 | 2.08.41,3 |
N60-P
