M
1. | 17 | Markus Tähtinen | Loimaa | 3.03.50,4 | 3.03.50,4 |
2. | 5 | Tomi Villilä | KaaTo | +22.24,8 | 3.26.15,2 |
3. | 10 | Jaakko Vuorinen | CrossfitTu | +24.53,4 | 3.28.43,8 |
4. | 2 | Heikki Karppinen | Durat | +27.54,2 | 3.31.44,6 |
5. | 11 | Juha Räisänen | TöysänVeto | +29.55,6 | 3.33.46,0 |
6. | 4 | Markus Ilva | TeamRahola | +33.12,0 | 3.37.02,4 |
7. | 3 | Jari Kiiski | Vantaa | +35.28,1 | 3.39.18,5 |
8. | 12 | Tomi Korkiakangas | Turku | +39.43,8 | 3.43.34,2 |
9. | 16 | Teemu Saranpää (1.) | TQHCFR | +42.07,5 | 3.45.57,9 |
10. | 7 | Joni Mäkilä | LiedonParm | +44.15,1 | 3.48.05,5 |
11. | 1 | Samuel Karppinen | MaskKa | +45.59,1 | 3.49.49,5 |
12. | 15 | Tomi Mäkilä | LiedonParm | +46.26,9 | 3.50.17,3 |
13. | 6 | Miikka Bäckström | Häjyt | +49.56,8 | 3.53.47,2 |
14. | 13 | Janne Aaltonen (1.) | Littoinen | +53.41,4 | 3.57.31,8 |
15. | 90 | Felix von Renteln | Helsinki | +1.13.04,4 | 4.16.54,8 |
16. | 84 | Pasi Sipiläinen | ABB Juoksu | +1.19.11,6 | 4.23.02,0 |
17. | 14 | Janne Saarinen | Häjyt/Espo | +1.26.51,4 | 4.30.41,8 |
18. | 8 | Kalevi Saukkonen | VSVU | +3.16.23,5 | 6.20.13,9 |
9 | Tero Piiroinen | Turku | Kesk. |
M40
1. | 83 | Jaakko Pyykönen | Espoo | 3.03.25,7 | 3.03.25,7 |
2. | 89 | Tuomas Mylly | FMR | +9.36,2 | 3.13.01,9 |
3. | 18 | Herman Norrgrann | ÅIFK | +12.16,6 | 3.15.42,3 |
4. | 20 | Pekka Frantsi | FMR | +22.02,1 | 3.25.27,8 |
5. | 76 | Mika Lempiäinen | Turku | +28.28,1 | 3.31.53,8 |
6. | 21 | Marko Saloranta | Lahti | +37.25,2 | 3.40.50,9 |
7. | 25 | Jarkko Turpeinen | Salo | +39.50,6 | 3.43.16,3 |
8. | 23 | Kari Paananen | Espoo | +46.19,6 | 3.49.45,3 |
9. | 24 | Juha Seppänen | Masku | +47.42,6 | 3.51.08,3 |
10. | 22 | Teuvo Kilpiö | Paimio | +1.07.36,4 | 4.11.02,1 |
11. | 26 | Antti Sahinoja | Turku | +1.10.00,4 | 4.13.26,1 |
12. | 81 | Petri Perttula | Häjyt Vant | +1.41.01,8 | 4.44.27,5 |
13. | 19 | Henrik Jakobsson (1.) | PargasIF | +2.05.04,4 | 5.08.30,1 |
M45
1. | 36 | Jari Tomppo | Endurance | 3.01.16,6 | 3.01.16,6 |
2. | 35 | Ari Ilola | Endurance | +26.54,2 | 3.28.10,8 |
3. | 30 | Jukka Rantala | KUY | +28.20,6 | 3.29.37,2 |
4. | 33 | Janne Merinen | STXTurku | +30.46,6 | 3.32.03,2 |
5. | 27 | Timo Tollola | Earthpacoy | +38.10,8 | 3.39.27,4 |
6. | 57 | Kari Jääskeläinen | Enterprise | +46.17,2 | 3.47.33,8 |
7. | 78 | Ismo Salminen | MERIVMATL | +49.51,2 | 3.51.07,8 |
8. | 34 | Kimmo Laine | MaskKa | +54.18,8 | 3.55.35,4 |
9. | 29 | Anssi Lähde | Naantali | +57.22,1 | 3.58.38,7 |
10. | 32 | Olli Laine | Turku | +1.19.49,4 | 4.21.06,0 |
11. | 75 | Vesa Järvenpää | Häjyt/Isoj | +1.31.12,1 | 4.32.28,7 |
12. | 31 | Viacheslav Shelepen | IRC | +2.25.52,4 | 5.27.09,0 |
13. | 28 | Tapani Sällylä | Endurance | +3.40.19,6 | 6.41.36,2 |
M50
1. | 42 | Kari Hannonen | PeräkylänP | 2.57.55,5 | 2.57.55,5 |
2. | 41 | Timo Määttä | Oulu | +27.25,3 | 3.25.20,8 |
3. | 44 | Petri Julin | Turku | +28.17,6 | 3.26.13,1 |
4. | 39 | Reijo Sahla | Littoinen | +34.19,3 | 3.32.14,8 |
5. | 40 | Folkert Wierda | TuUL | +55.54,3 | 3.53.49,8 |
6. | 45 | Jari Olli | MaskKa | +59.46,3 | 3.57.41,8 |
7. | 43 | Kai Julin | VSVU | +1.54.12,8 | 4.52.08,3 |
8. | 37 | Jorma s Tiiri | VSVU-Loima | +2.40.23,0 | 5.38.18,5 |
M55
1. | 47 | Erkki Halkivaha | Oripää | 3.27.40,1 | 3.27.40,1 |
2. | 49 | Mauno Saastamoinen | Turku | +50,7 | 3.28.30,8 |
3. | 53 | Veikko Ollila | Rajamäki | +3.24,9 | 3.31.05,0 |
4. | 86 | Pasi Malinen | Eura | +11.14,0 | 3.38.54,1 |
5. | 88 | Kari Koskinen | Liikutt | +12.37,6 | 3.40.17,7 |
6. | 55 | Juha Kemiläinen | Endurance | +27.01,6 | 3.54.41,7 |
7. | 56 | Jouko Laatikainen | KalevinSii | +29.31,3 | 3.57.11,4 |
8. | 51 | Jorma Kurittu | Landis+Gyr | +51.50,8 | 4.19.30,9 |
9. | 54 | Harri Toivonen | Häjyt | +51.51,7 | 4.19.31,8 |
10. | 46 | Esa Lukkarinen | Laitila | +1.14.59,5 | 4.42.39,6 |
11. | 48 | Anssi Holmberg | Oulu | +1.15.43,9 | 4.43.24,0 |
12. | 52 | Juha Brandt | MaskKa | +1.39.13,3 | 5.06.53,4 |
M60
1. | 61 | Urpo Naumanen | VaralanMar | 3.18.06,2 | 3.18.06,2 |
2. | 59 | Markku Koskinen | Häjyt | +16.04,2 | 3.34.10,4 |
3. | 82 | Antero Lintulahti | Orivesi | +32.38,9 | 3.50.45,1 |
4. | 60 | Urpo Rasila | Tuusula | +1.50.04,3 | 5.08.10,5 |
5. | 80 | Kari Suominen | Fu-47 Fisk | +1.57.25,9 | 5.15.32,1 |
M65
1. | 70 | Pertti Kalliola | FMR | 3.29.24,6 | 3.29.24,6 |
2. | 71 | Eero Härkönen | Suomussalm | +28.22,2 | 3.57.46,8 |
3. | 64 | Hans Mannsten | Häjyt | +38.45,4 | 4.08.10,0 |
4. | 69 | Vesa Haarala | LiperinTai | +43.57,1 | 4.13.21,7 |
5. | 67 | Risto Vainio | MaskKa | +45.12,6 | 4.14.37,2 |
6. | 87 | Reino Uusitalo | PyrollOy | +50.11,2 | 4.19.35,8 |
7. | 68 | Unto samuli Valtanen | Rauma | +1.05.44,9 | 4.35.09,5 |
8. | 66 | Unto Stenroos | Endurance | +1.06.14,5 | 4.35.39,1 |
9. | 65 | Kauko Seppälä | RaisionKuu | +1.54.25,2 | 5.23.49,8 |
M70
1. | 73 | Arvi Hurskainen | HKV | 4.13.29,7 | 4.13.29,7 |
2. | 79 | Jan-Peter Sandbacka | YpäjänYllä | +25.03,1 | 4.38.32,8 |
3. | 74 | Erkki Vaisto | Hajyt | +2.28.05,4 | 6.41.35,1 |
M-P
1. | 389 | Valtteri Arstila | Turku | 1.20.11,1 | 1.20.11,1 |
2. | 212 | Tero Salonen | LiedonLuja | +15,1 | 1.20.26,2 |
3. | 479 | Aki Niemi | Luja-Lukko | +2.30,9 | 1.22.42,0 |
4. | 244 | Totte Packalen | VeikkolanV | +4.06,0 | 1.24.17,1 |
5. | 233 | Juha Virtanen | Sandvik | +7.52,1 | 1.28.03,2 |
6. | 216 | Christian Höglund | IFFemman | +8.08,8 | 1.28.19,9 |
7. | 391 | Antti Viertamo | Lieto | +8.35,7 | 1.28.46,8 |
8. | 219 | Janne Saarnilehto | Turku | +9.38,2 | 1.29.49,3 |
9. | 209 | Leo Virtanen | KartanonKo | +10.20,9 | 1.30.32,0 |
10. | 243 | Jami Nyman | Keramiaoy | +11.33,1 | 1.31.44,2 |
11. | 237 | Juhana Paloheinä | ReebokCros | +12.21,7 | 1.32.32,8 |
12. | 345 | Ville Tonteri | Puol.Voim. | +13.20,3 | 1.33.31,4 |
13. | 217 | Jussi Mattila | Vähäheikki | +13.40,8 | 1.33.51,9 |
14. | 205 | Petteri Kela | B00t | +13.58,2 | 1.34.09,3 |
15. | 246 | Oliver Vartiainen | Raisio | +15.11,8 | 1.35.22,9 |
16. | 249 | Marko Ruuti | AACHaurala | +15.16,6 | 1.35.27,7 |
17. | 338 | Nicklas Åkerlund | SMMEPA | +15.35,1 | 1.35.46,2 |
18. | 204 | Sampsa Suominen | FMR | +15.36,4 | 1.35.47,5 |
19. | 350 | Juha-Pekka Vaha | Somer.Esa | +16.24,9 | 1.36.36,0 |
20. | 200 | Tommi Laitervo | ReebokCros | +16.58,1 | 1.37.09,2 |
21. | 341 | Joni Latokylä | AndersInno | +18.04,9 | 1.38.16,0 |
22. | 245 | Miikka Nieminen | Muurlankir | +18.16,0 | 1.38.27,1 |
23. | 234 | Mikko Hagström | Kuusisto | +18.28,7 | 1.38.39,8 |
24. | 239 | Petri Solmula | Keurusselä | +18.57,1 | 1.39.08,2 |
25. | 210 | Miika Karmitsa | Örisevätru | +19.34,0 | 1.39.45,1 |
26. | 223 | Juha Heino | CrossfitTu | +20.52,2 | 1.41.03,3 |
27. | 229 | Kimmo Niukko | Turku | +21.05,8 | 1.41.16,9 |
28. | 218 | Angelos Emmanouilidis | Turku | +23.18,5 | 1.43.29,6 |
29. | 390 | Lare Lautiainen | PurolPulah | +23.24,8 | 1.43.35,9 |
30. | 208 | Svante Spiik | ReebokCros | +24.37,7 | 1.44.48,8 |
31. | 232 | Mikko Knuutila | Vauhtisamm | +25.00,9 | 1.45.12,0 |
32. | 227 | Visa Riihimäki | Turku | +26.06,9 | 1.46.18,0 |
33. | 206 | Niko Nieminen | ReebokCros | +26.40,2 | 1.46.51,3 |
34. | 235 | Tero Parkatti | BayerRunne | +27.10,8 | 1.47.21,9 |
35. | 203 | Pontus Latvala | Turku | +28.45,9 | 1.48.57,0 |
36. | 241 | Jari Tuomisalo | Kuusjoki | +29.19,5 | 1.49.30,6 |
37. | 202 | Kari Tammi | Nousiainen | +30.37,5 | 1.50.48,6 |
38. | 344 | Ralf Rosenqvist | MaskKa | +32.40,2 | 1.52.51,3 |
39. | 213 | Pasi Silvola | Sandvik | +32.41,3 | 1.52.52,4 |
40. | 242 | Juha-pekka Koskinen | Turuntulli | +33.41,2 | 1.53.52,3 |
41. | 207 | Marko Kaleva | Kaarina | +35.17,8 | 1.55.28,9 |
42. | 215 | Markus Virtanen | Aura | +35.36,2 | 1.55.47,3 |
43. | 211 | Sauli Tuomi | Naantali | +36.47,6 | 1.56.58,7 |
44. | 374 | Mikko Kolehmainen | Turku | +36.51,6 | 1.57.02,7 |
45. | 220 | Richard Aspelin | NokiaRoadR | +37.17,4 | 1.57.28,5 |
46. | 231 | Jarno Kuronen | Aura | +37.37,9 | 1.57.49,0 |
47. | 357 | Edson Martins | Turku | +40.41,9 | 2.00.53,0 |
48. | 240 | Timo Helenius | Rauma | +42.54,2 | 2.03.05,3 |
49. | 230 | Kristian Plit | Masku | +43.45,9 | 2.03.57,0 |
50. | 226 | Jarno Mäkinen | Sandvik | +48.10,9 | 2.08.22,0 |
51. | 381 | Oscar Varalahti | SalVilpas | +50.37,9 | 2.10.49,0 |
52. | 225 | Eero Rauta | Sandvik | +50.42,8 | 2.10.53,9 |
53. | 201 | Marko Leppänen | Masku | +54.12,9 | 2.14.24,0 |
54. | 393 | Rafael Eerola | RaumLukko | +57.50,7 | 2.18.01,8 |
55. | 214 | Jussi Heikkilä | BayerRunne | +58.36,1 | 2.18.47,2 |
56. | 247 | Matti Korpela | MaskKa | +1.02.28,4 | 2.22.39,5 |
57. | 483 | Perttu Päkkilä | Turku | +1.20.14,7 | 2.40.25,8 |
M40-P
1. | 384 | Petri Heino | Suvituuli | 1.22.45,0 | 1.22.45,0 |
2. | 266 | Juha Orte | MaskKa | +32,4 | 1.23.17,4 |
3. | 340 | Mika Lindroos | . | +5.35,9 | 1.28.20,9 |
4. | 250 | Petri Aronkytö | Raisio | +8.49,4 | 1.31.34,4 |
5. | 252 | Petri Freman | Vauhtisamm | +12.01,9 | 1.34.46,9 |
6. | 346 | Ilkka Ojaniittu | RuskoRunn. | +15.56,5 | 1.38.41,5 |
7. | 254 | Jussi Kotkanen | Espoo | +16.44,6 | 1.39.29,6 |
8. | 372 | Mika Rantasalo | Raisua | +20.11,8 | 1.42.56,8 |
9. | 261 | Oula Heikkinen | TurunVarus | +21.31,9 | 1.44.16,9 |
10. | 265 | Seppo Kovalainen | CrossfitTu | +24.06,9 | 1.46.51,9 |
11. | 258 | Kai Kimppa | Turku | +25.46,1 | 1.48.31,1 |
12. | 256 | Jyrki Kuusrainen | Säkylä | +26.16,3 | 1.49.01,3 |
13. | 253 | Antti Hukka | Raisio | +28.06,5 | 1.50.51,5 |
14. | 257 | Ville Jansen | Turku | +29.05,2 | 1.51.50,2 |
15. | 385 | Juha Tokoi | Mynämäki | +30.44,0 | 1.53.29,0 |
16. | 262 | Jakke Varjonen | Turku | +31.38,7 | 1.54.23,7 |
17. | 267 | Petri Hömppi | MaskuM | +32.39,2 | 1.55.24,2 |
18. | 269 | Pekka Suojanen | Sandvik | +33.52,9 | 1.56.37,9 |
19. | 270 | Juha Miettinen | Raisio | +34.16,3 | 1.57.01,3 |
20. | 259 | Tom Flinkman | RuskoRunne | +35.27,6 | 1.58.12,6 |
21. | 364 | Pasi Isotalo | MaskKa | +35.45,4 | 1.58.30,4 |
22. | 260 | Pekka Karhunen | Turku | +36.22,9 | 1.59.07,9 |
23. | 263 | Tomi Penttilä | Mynämäki | +39.30,1 | 2.02.15,1 |
24. | 268 | Jari pekka Petäjäjoki | STXTurku | +40.52,0 | 2.03.37,0 |
25. | 251 | Janne Sillanpää | Wihankilom | +41.55,6 | 2.04.40,6 |
26. | 255 | Timo Vuorela | Swegon | +51.34,4 | 2.14.19,4 |
27. | 394 | Samu Vaahteristo | RaumaGolf | +57.21,5 | 2.20.06,5 |
M45-P
1. | 286 | Petri Mutikainen | MaskKa | 1.21.12,3 | 1.21.12,3 |
2. | 399 | Jukka Lintula | FMR | +4.17,6 | 1.25.29,9 |
3. | 271 | Jarmo Valli | USKELANURH | +13.19,3 | 1.34.31,6 |
4. | 274 | Arto Kurki | NäätäRC | +14.02,1 | 1.35.14,4 |
5. | 287 | Keijo Virtanen | PIISPANRIS | +20.27,2 | 1.41.39,5 |
6. | 360 | Mika Mäkelä | Masku | +20.56,7 | 1.42.09,0 |
7. | 343 | Matti Piippola | TuUL | +21.52,2 | 1.43.04,5 |
8. | 284 | Harri Rantanen | MaskKa | +23.02,4 | 1.44.14,7 |
9. | 279 | Jouni Teppo | Sandvik | +23.35,3 | 1.44.47,6 |
10. | 278 | Janne Lehtonen | STXTurku | +24.32,9 | 1.45.45,2 |
11. | 396 | Patric Granholm | ÅIFK | +25.10,5 | 1.46.22,8 |
12. | 366 | Taisto Nuutinen | Paimio | +25.21,8 | 1.46.34,1 |
13. | 280 | Mika Kirjonen | Rymättylän | +28.19,2 | 1.49.31,5 |
14. | 273 | Vesa Oivanen | Turku | +28.53,0 | 1.50.05,3 |
15. | 288 | Vesa Järvinen | Sandvik | +32.53,1 | 1.54.05,4 |
16. | 282 | Lassi Mäkinen | Rymättylän | +35.31,8 | 1.56.44,1 |
17. | 337 | Janne Aaltonen | Raisio | +35.35,5 | 1.56.47,8 |
18. | 276 | Pasi Uusi-luomalahti | Wihankilom | +37.16,0 | 1.58.28,3 |
19. | 281 | Karri Elomaa | Lieto | +38.08,4 | 1.59.20,7 |
20. | 283 | Vesa-matti Santaharju | +41.26,0 | 2.02.38,3 | |
21. | 275 | Jyrki Koivisto | MaskKa | +42.30,1 | 2.03.42,4 |
22. | 382 | Marko Varalahti | Forssa | +49.37,2 | 2.10.49,5 |
23. | 272 | Tapio Sotala | Lohja | +1.08.19,6 | 2.29.31,9 |
M50-P
1. | 369 | Jari Keskinen | RSA Oy | 1.28.48,0 | 1.28.48,0 |
2. | 295 | Raine Lehto | TUTO | +6.27,3 | 1.35.15,3 |
3. | 301 | Pertti Jäppinen | Poroonurhe | +6.42,1 | 1.35.30,1 |
4. | 293 | Jarkko Lehtinen | STXTurku | +13.29,6 | 1.42.17,6 |
5. | 484 | Jarmo Saari | Turku | +14.06,0 | 1.42.54,0 |
6. | 297 | Jarmo Saarinen | Turku | +14.40,6 | 1.43.28,6 |
7. | 296 | Pekka Leppänen | Mellilä | +14.53,0 | 1.43.41,0 |
8. | 292 | Jouni Hakala | RaisionKuu | +15.11,8 | 1.43.59,8 |
9. | 289 | Tom Kuusela | Turku | +15.14,4 | 1.44.02,4 |
10. | 290 | Kari Saarinen | Hartela | +15.39,4 | 1.44.27,4 |
11. | 342 | Jouni Laaksonen | Piispanris | +16.00,2 | 1.44.48,2 |
12. | 302 | Tom Söderback | ÅboIFK | +16.39,3 | 1.45.27,3 |
13. | 395 | Carl Myrberg | ÅIFK | +17.05,4 | 1.45.53,4 |
14. | 299 | Sakari Hakala | STXTurku | +19.19,1 | 1.48.07,1 |
15. | 303 | Tero Isomäki | Turku | +21.25,5 | 1.50.13,5 |
16. | 305 | Kari Laakso | PikkuRokka | +22.04,0 | 1.50.52,0 |
17. | 367 | Veijo Tapani | Masku | +24.47,3 | 1.53.35,3 |
18. | 304 | Seppo Noppee | Turku | +26.46,8 | 1.55.34,8 |
19. | 335 | Kai Lehtisalo | Turku | +27.06,8 | 1.55.54,8 |
20. | 291 | Markku Ahola | Turku | +28.20,9 | 1.57.08,9 |
21. | 365 | Kari Koskela | Masku | +30.30,7 | 1.59.18,7 |
22. | 294 | Teppo Salonen | AQUANOVAOY | +31.33,5 | 2.00.21,5 |
23. | 300 | Pekka Hujanen | Turku | +35.42,9 | 2.04.30,9 |
24. | 379 | Jani Paavola | IsojUrh | +36.24,5 | 2.05.12,5 |
M55-P
1. | 313 | Kari Nieminen | Muurlankir | 1.33.56,7 | 1.33.56,7 |
2. | 314 | Jukka Moilanen | HTUHarjava | +1.10,9 | 1.35.07,6 |
3. | 306 | Harri Elovaara | VSVU | +1.21,9 | 1.35.18,6 |
4. | 377 | Taagi Rönnqvist | Vs-Vu | +4.31,7 | 1.38.28,4 |
5. | 316 | Veikko Sivosavi | MaskKa | +7.15,7 | 1.41.12,4 |
6. | 309 | Jouni Aalto | Turku | +9.40,4 | 1.43.37,1 |
7. | 310 | Rauli Lehti | STXTurku | +12.10,5 | 1.46.07,2 |
8. | 312 | Markku Ketola | BayerRunne | +16.16,3 | 1.50.13,0 |
9. | 58 | Toivo Sukari | Masu | +19.00,3 | 1.52.57,0 |
10. | 308 | Tauno Rikalainen | Turku | +19.11,4 | 1.53.08,1 |
11. | 307 | Pertti Tuominen | PyhämaanPY | +20.35,2 | 1.54.31,9 |
12. | 315 | Antti Tammelin | Sandvik | +22.40,7 | 1.56.37,4 |
13. | 388 | Matti Tuomisalo | OldBank | +23.14,9 | 1.57.11,6 |
14. | 480 | Hannu Alanen | Raisio | +30.21,9 | 2.04.18,6 |
M60-P
1. | 355 | Ilpo Ikonen | Littoinen | 1.38.02,2 | 1.38.02,2 |
2. | 319 | Jaakko Olenius | MaskKa | +4.04,9 | 1.42.07,1 |
3. | 383 | Seppo Aaltola | Rauma | +4.44,4 | 1.42.46,6 |
4. | 323 | Eino Lipponen | LiedonLuja | +8.47,0 | 1.46.49,2 |
5. | 320 | Matti Hannola | Helsinki | +12.59,2 | 1.51.01,4 |
6. | 380 | Raino Heinonen | Kaarina | +14.03,4 | 1.52.05,6 |
7. | 322 | Esa Lehtinen | Rauma | +22.07,6 | 2.00.09,8 |
8. | 370 | Per Wennberg | Sverige | +31.15,8 | 2.09.18,0 |
9. | 321 | Markku Heinonen | Rymättylän | +35.12,2 | 2.13.14,4 |
10. | 62 | Mikko Liukkonen | EnduranceE | +47.09,4 | 2.25.11,6 |
M65-P
1. | 482 | Matti Viita-Aho | La-Ve | 1.40.52,2 | 1.40.52,2 |
2. | 485 | Matti Hakoniemi | Kauhajoki | +2.18,4 | 1.43.10,6 |
3. | 361 | Viktor Sastamoinen | Parainen | +6.16,7 | 1.47.08,9 |
4. | 326 | Pavel Fokin | Turku | +10.51,1 | 1.51.43,3 |
5. | 327 | Tom Wickström | Maratonkou | +15.05,6 | 1.55.57,8 |
6. | 324 | Kimmo Olari | Inkoo | +19.36,7 | 2.00.28,9 |
7. | 325 | Esko Vähäkainu | Rahtaritry | +23.15,7 | 2.04.07,9 |
8. | 77 | Risto Malin | VirtNousu | +29.39,9 | 2.10.32,1 |
9. | 359 | Mats-Olof Snåre | Pst-Kilta | +29.42,7 | 2.10.34,9 |
10. | 328 | Arto Auranen | AuraSailsO | +45.05,5 | 2.25.57,7 |
11. | 329 | Reima Mäkinen | MaskKa | +46.48,2 | 2.27.40,4 |
M70-P
1. | 387 | Timo Paimander | Turku | 1.50.23,0 | 1.50.23,0 |
2. | 332 | Ismo Huhtala | Kaarina | +4.54,0 | 1.55.17,0 |
3. | 331 | Osmo Korhonen | Varsinais- | +7.21,9 | 1.57.44,9 |
4. | 334 | Venni Heinilä | KortelanRy | +12.38,8 | 2.03.01,8 |
5. | 330 | Tauno Koivu | Tili-Koivu | +28.39,1 | 2.19.02,1 |
6. | 378 | Teuvo Hietamäki | Maskun Jää | +29.51,3 | 2.20.14,3 |
7. | 339 | Seppo Hemanus | VSVU | +34.49,3 | 2.25.12,3 |
8. | 333 | Markku Vilo | Masu | +38.09,8 | 2.28.32,8 |
9. | 376 | Pekka Järvinen | Espoo | +44.04,3 | 2.34.27,3 |
M-10
1. | 807 | Pekka Ruuti | NuorPeurat | 37.45,7 | 37.45,7 |
2. | 759 | Marko Takomo | MaskKa | +19,3 | 38.05,0 |
3. | 639 | Juha Kukkamo | Raisio | +23,2 | 38.08,9 |
4. | 643 | Seppo Kauppinen | Oripää | +29,8 | 38.15,5 |
5. | 633 | Jussi Ristimäki | TurunWeiko | +33,6 | 38.19,3 |
6. | 797 | Timo Viljanen | TurWeikot | +2.01,4 | 39.47,1 |
7. | 623 | Pasi Kylä-kause | Eura | +2.15,9 | 40.01,6 |
8. | 604 | Mauri Mikkola | LieLu | +2.31,2 | 40.16,9 |
9. | 802 | Pasi Rantala | Raisio | +2.33,2 | 40.18,9 |
10. | 770 | Matti Pääkkönen | MaskKa | +2.53,3 | 40.39,0 |
11. | 805 | Sami Syrjälä | TurWeikot | +2.57,9 | 40.43,6 |
12. | 794 | Timo Syrjälä | Koski TL | +3.01,0 | 40.46,7 |
13. | 637 | Mika Jalo | KortelanRy | +3.29,3 | 41.15,0 |
14. | 645 | Vesa Kukkamo | BrunnerSpo | +3.42,3 | 41.28,0 |
15. | 791 | Timo Kero | TuUl | +3.59,1 | 41.44,8 |
16. | 651 | Leif Vienonen | Vauhtisamm | +4.39,7 | 42.25,4 |
17. | 674 | Petteri Kuusisto | Pori | +4.57,0 | 42.42,7 |
18. | 679 | Jarno Vikman | Tampere | +5.04,7 | 42.50,4 |
19. | 631 | Janne Marttila | Raisio | +5.14,2 | 42.59,9 |
20. | 818 | Mika Ontto-Panula | Kauhajoki | +5.35,3 | 43.21,0 |
21. | 670 | Ismo Hämeenniemi | Raisio | +6.01,3 | 43.47,0 |
22. | 804 | Robert Helin | PargasIF | +6.07,0 | 43.52,7 |
23. | 635 | Joe Malago | X3M-Luxemb | +6.30,0 | 44.15,7 |
24. | 810 | Ville Haahti | Turku | +6.46,2 | 44.31,9 |
25. | 615 | Kari Haajanen | KaarinanBu | +7.04,4 | 44.50,1 |
26. | 638 | Toni Koski | FirstTechn | +7.58,6 | 45.44,3 |
27. | 656 | Jari Hautala | VRU | +8.11,8 | 45.57,5 |
28. | 622 | Kaj Paimander | Hartela | +8.28,9 | 46.14,6 |
29. | 632 | Markus Suominen | Turku | +8.57,8 | 46.43,5 |
30. | 671 | Roger Rehnman | Dragsvik | +9.15,6 | 47.01,3 |
31. | 788 | Janne Virtanen | Turku | +9.29,1 | 47.14,8 |
32. | 658 | Aleksi Hakunti | ReebokCros | +9.57,1 | 47.42,8 |
33. | 808 | Voitto Mattila | TampHiiht | +11.11,6 | 48.57,3 |
34. | 616 | Matti Leinonen | Espoo | +11.28,1 | 49.13,8 |
35. | 668 | Sven Ots | STXTurku | +11.30,0 | 49.15,7 |
36. | 811 | Tuomas Reini | YläneenKir | +12.00,6 | 49.46,3 |
37. | 650 | Kari Kantola | Kilpisjärv | +14.13,0 | 51.58,7 |
38. | 793 | Olli Timonen | LoimaJank | +14.21,8 | 52.07,5 |
39. | 663 | Tero Kuusisto | KLY | +15.42,3 | 53.28,0 |
40. | 652 | Juha Nieminen | KihniönNou | +15.42,8 | 53.28,5 |
41. | 606 | Kauko Harteva | Turku | +16.21,2 | 54.06,9 |
42. | 613 | Pentti Tunnela | VSVU | +16.23,9 | 54.09,6 |
43. | 767 | Mikko Salomäki | Masku | +16.57,2 | 54.42,9 |
44. | 654 | Markku Kuusinen | Salo | +17.10,5 | 54.56,2 |
45. | 813 | Pekka Virtanen | Raisio | +17.19,1 | 55.04,8 |
46. | 642 | Matti Anttila | VirttaanNo | +17.34,2 | 55.19,9 |
47. | 628 | Pekka Anttila | VirttaanNo | +17.35,1 | 55.20,8 |
48. | 660 | Jaakko Anttila | VirttaanNo | +17.36,3 | 55.22,0 |
49. | 675 | Heikki Virtanen | Masu | +18.23,1 | 56.08,8 |
50. | 614 | Jussi-pekka Luotonen | Vehmaa | +18.45,5 | 56.31,2 |
51. | 785 | Erkki Vahtera | Turku | +18.51,9 | 56.37,6 |
52. | 774 | Markus Aaltonen | NokiaRRunn | +18.52,8 | 56.38,5 |
53. | 742 | Timo Viitala | Raisio | +19.27,4 | 57.13,1 |
54. | 626 | Heikki Kallio | SRVRakennu | +19.39,4 | 57.25,1 |
55. | 646 | Kalevi Kavén | Kaarina | +19.49,4 | 57.35,1 |
56. | 624 | Juha Härmäaho | Hartela | +20.07,2 | 57.52,9 |
57. | 762 | Konstantin Leppänen | Lkotipojat | +20.10,0 | 57.55,7 |
58. | 664 | Patrik Palmgren | Raseborg | +20.36,5 | 58.22,2 |
59. | 625 | Reijo Parkkola | TURUNVALPA | +20.39,6 | 58.25,3 |
60. | 676 | Miika Ristimäki | RATMA | +20.59,6 | 58.45,3 |
61. | 618 | Jouni Kock | Länsi-hels | +21.17,2 | 59.02,9 |
62. | 665 | Torkel Engström | Nagu | +21.51,1 | 59.36,8 |
63. | 775 | Jari Rydman | Rusko | +22.39,1 | 1.00.24,8 |
64. | 612 | Aimo Massinen | Masu | +24.12,0 | 1.01.57,7 |
65. | 629 | Tomi Kantola | Turku | +24.27,5 | 1.02.13,2 |
66. | 630 | Kimmo Koivunen | Kaarina | +24.27,9 | 1.02.13,6 |
67. | 780 | Kari Kytönen | YIT Oy | +24.29,8 | 1.02.15,5 |
68. | 771 | Pekka Salokannel | CarrusDelt | +24.46,7 | 1.02.32,4 |
69. | 816 | Raimo Kurikka | KaarUrh | +25.06,7 | 1.02.52,4 |
70. | 784 | Risto Vähämäki | +25.39,3 | 1.03.25,0 | |
71. | 669 | Martti Paavilainen | Paimio | +25.59,5 | 1.03.45,2 |
72. | 653 | Henri Lehtonen | Naantali | +26.00,2 | 1.03.45,9 |
