M
1. | 126 | Lehtonen Juha | 2.47.46,1 | 2.47.46,1 | |
2. | 107 | Prittinen Juha | +1.59,1 | 2.49.45,2 | |
3. | 114 | Turkka Tuukka | +2.57,0 | 2.50.43,1 | |
4. | 101 | Lehtonen Mika | +10.09,4 | 2.57.55,5 | |
5. | 119 | Pikkarainen Toni | +10.49,9 | 2.58.36,0 | |
6. | 139 | Valli Jarmo | +12.16,7 | 3.00.02,8 | |
7. | 104 | Takala Santeri | +12.23,6 | 3.00.09,7 | |
8. | 124 | Hevonoja Jani | +13.43,3 | 3.01.29,4 | |
9. | 98 | Valjakka Pekka | +14.32,9 | 3.02.19,0 | |
10. | 120 | Pakkasmaa Juhana | +18.21,6 | 3.06.07,7 | |
11. | 136 | Sippu Ossi | +21.39,9 | 3.09.26,0 | |
12. | 135 | Korpela Antero | +21.44,1 | 3.09.30,2 | |
13. | 117 | Nurminen Jouni | +21.52,0 | 3.09.38,1 | |
14. | 97 | Sinivuori Kari | +22.48,6 | 3.10.34,7 | |
15. | 106 | Karhima Juha | +23.03,0 | 3.10.49,1 | |
16. | 99 | Räty Janne | +24.56,4 | 3.12.42,5 | |
17. | 109 | Takala Sami | +25.14,8 | 3.13.00,9 | |
18. | 116 | Hakuni Jukka | +28.55,7 | 3.16.41,8 | |
19. | 125 | Eskelinen Ville | +29.03,6 | 3.16.49,7 | |
20. | 112 | Ådjers Henrik | +29.13,8 | 3.16.59,9 | |
21. | 105 | Hellberg Timo | +29.21,1 | 3.17.07,2 | |
22. | 138 | Iitti Jukka | +32.22,9 | 3.20.09,0 | |
23. | 140 | Ruuska Vesa | +34.01,2 | 3.21.47,3 | |
24. | 132 | Ylönen Mikko | +34.04,3 | 3.21.50,4 | |
25. | 131 | Kuitunen Martti | +34.47,5 | 3.22.33,6 | |
26. | 137 | Levanen Markku | +40.29,4 | 3.28.15,5 | |
27. | 123 | Harjuoja Matti | +40.52,9 | 3.28.39,0 | |
28. | 122 | Järvenpää Marko | +42.51,3 | 3.30.37,4 | |
29. | 133 | Pirinen Jussi | +43.54,2 | 3.31.40,3 | |
30. | 108 | Levänen Jari | +44.25,3 | 3.32.11,4 | |
31. | 102 | Heikkilä Riku | +45.01,2 | 3.32.47,3 | |
32. | 110 | Laine Olli | +49.47,4 | 3.37.33,5 | |
33. | 111 | Rissanen Tomi | +51.27,7 | 3.39.13,8 | |
34. | 103 | Granholm Patric | +54.08,7 | 3.41.54,8 | |
35. | 129 | Kaaja Mika | +54.48,2 | 3.42.34,3 | |
36. | 121 | Nurminen Jaakko | +57.43,6 | 3.45.29,7 | |
37. | 113 | Kotola Mikko | +59.53,7 | 3.47.39,8 | |
38. | 128 | Parviainen Juha | +1.02.34,5 | 3.50.20,6 | |
39. | 118 | Vääränen Juha-Matti | +1.11.28,5 | 3.59.14,6 | |
40. | 134 | Jormanainen Mika | +1.11.32,4 | 3.59.18,5 | |
41. | 100 | Parviainen Jukka | +1.18.06,0 | 4.05.52,1 | |
42. | 130 | Korhonen Henri | +1.50.12,9 | 4.37.59,0 | |
43. | 115 | Kuusela Juha | +1.58.52,9 | 4.46.39,0 |
M50
1. | 82 | Kinnunen Kari | 3.05.23,8 | 3.05.23,8 | |
2. | 68 | Köninki Kari | +1.48,4 | 3.07.12,2 | |
3. | 89 | Mäkipelto Eero | +2.08,5 | 3.07.32,3 | |
4. | 67 | Lamminmäki Seppo | +8.48,3 | 3.14.12,1 | |
5. | 84 | Tolvanen | +12.34,3 | 3.17.58,1 | |
6. | 85 | Keränen Juha-Pekka | +14.07,9 | 3.19.31,7 | |
7. | 75 | Jäppinen Hannu | +23.02,6 | 3.28.26,4 | |
8. | 79 | Kumpula Alpo | +23.07,9 | 3.28.31,7 | |
9. | 87 | Karppinen Juha | +24.53,8 | 3.30.17,6 | |
10. | 90 | Teittinen Matti | +25.25,8 | 3.30.49,6 | |
11. | 72 | Kuoppala Seppo | +26.14,4 | 3.31.38,2 | |
12. | 88 | Yli-Karro Tapio | +26.31,5 | 3.31.55,3 | |
13. | 86 | Heino Olavi | +29.31,0 | 3.34.54,8 | |
14. | 77 | Kivi Ilkka | +31.41,7 | 3.37.05,5 | |
15. | 74 | Lähdesmäki Veli-Matti | +32.58,5 | 3.38.22,3 | |
16. | 69 | Supponen Matti | +34.02,9 | 3.39.26,7 | |
17. | 70 | Moilanen Erkki | +34.18,1 | 3.39.41,9 | |
18. | 80 | Pöyry Jorma | +34.29,9 | 3.39.53,7 | |
19. | 71 | Rantanen Pauli | +42.59,7 | 3.48.23,5 | |
20. | 73 | Hägg Toni | +43.22,8 | 3.48.46,6 | |
21. | 83 | Kouhia Markku | +44.12,6 | 3.49.36,4 | |
22. | 81 | Sipi Markku | +1.00.40,8 | 4.06.04,6 | |
23. | 78 | Pietilä Tarmo | +1.20.38,1 | 4.26.01,9 |
M60
1. | 49 | Kokko Juha | 3.01.10,2 | 3.01.10,2 | |
2. | 55 | Muilu Matti | +4.00,3 | 3.05.10,5 | |
3. | 57 | Voima Jussi | +9.29,9 | 3.10.40,1 | |
4. | 66 | Väisänen Aimo | +15.35,9 | 3.16.46,1 | |
5. | 42 | Hämäläinen Raimo | +24.12,9 | 3.25.23,1 | |
6. | 45 | Salonen Pertti | +27.36,1 | 3.28.46,3 | |
7. | 31 | Savonen Eero | +28.27,3 | 3.29.37,5 | |
8. | 52 | Tunturi Markku | +30.37,1 | 3.31.47,3 | |
9. | 141 | Raunio Matti | +32.55,9 | 3.34.06,1 | |
10. | 47 | Heikkinen Jussi | +33.08,8 | 3.34.19,0 | |
11. | 36 | Tyrkäs Jouko | +33.36,2 | 3.34.46,4 | |
12. | 35 | Helminen Erkki | +33.50,2 | 3.35.00,4 | |
13. | 60 | Lappalainen Hannu | +37.07,1 | 3.38.17,3 | |
14. | 34 | Antila Tero | +37.31,5 | 3.38.41,7 | |
15. | 38 | Nikkanen Aulis | +37.45,4 | 3.38.55,6 | |
16. | 26 | Liukko Ilmo | +37.58,8 | 3.39.09,0 | |
17. | 37 | Kutvonen Hannu | +38.00,3 | 3.39.10,5 | |
18. | 54 | Helminen Jaakko | +38.39,4 | 3.39.49,6 | |
19. | 33 | Kuusi Klaus | +38.47,2 | 3.39.57,4 | |
20. | 28 | Kiiski Osmo | +41.33,1 | 3.42.43,3 | |
21. | 44 | Lindström Mikael | +46.27,9 | 3.47.38,1 | |
22. | 48 | Sameri Juha | +47.53,0 | 3.49.03,2 | |
23. | 64 | Savioja Erkki | +50.35,0 | 3.51.45,2 | |
24. | 41 | Kosonen Taisto | +50.51,6 | 3.52.01,8 | |
25. | 43 | Aalto Eero | +53.16,2 | 3.54.26,4 | |
26. | 46 | Liukkonen Raimo | +53.53,5 | 3.55.03,7 | |
27. | 61 | Viitanen Risto | +55.43,0 | 3.56.53,2 | |
28. | 32 | Selander Kalevi | +55.46,5 | 3.56.56,7 | |
29. | 40 | Aurasmaa Heikki | +59.13,7 | 4.00.23,9 | |
30. | 63 | Perkamo Osmo | +1.00.37,5 | 4.01.47,7 | |
31. | 59 | Uusitalo Reino | +1.08.55,9 | 4.10.06,1 | |
32. | 51 | Salonen Esa | +1.09.08,5 | 4.10.18,7 | |
33. | 65 | Asukas Tauno | +1.10.01,6 | 4.11.11,8 | |
34. | 50 | Siltala Onni | +1.10.14,3 | 4.11.24,5 | |
35. | 27 | Sillanpää Juhani | +1.10.44,2 | 4.11.54,4 | |
36. | 62 | Ropponen Pekka | +1.19.17,3 | 4.20.27,5 | |
37. | 53 | Löyttyniemi Jorma | +1.51.17,9 | 4.52.28,1 | |
38. | 39 | Vähä Kauko | +1.54.42,0 | 4.55.52,2 | |
39. | 30 | Marjamaa Juhani | +1.57.55,7 | 4.59.05,9 | |
40. | 56 | Kitunen Matti | +2.07.40,1 | 5.08.50,3 |
M22
M-P
1. | 317 | Ruuskanen Antti | 1.21.09,2 | 1.21.09,2 | |
2. | 365 | Juura Elmeri | +33,3 | 1.21.42,5 | |
3. | 352 | Uitto Pauli | +1.44,1 | 1.22.53,3 | |
4. | 351 | Niemi Pekka | +2.55,2 | 1.24.04,4 | |
5. | 367 | Hämäläinen Teemu | +3.05,7 | 1.24.14,9 | |
6. | 316 | Ojala Ari-Pekka | +5.41,4 | 1.26.50,6 | |
7. | 313 | Kortesmaa Mika | +6.40,5 | 1.27.49,7 | |
8. | 333 | Kettunen Pyry | +7.03,5 | 1.28.12,7 | |
9. | 310 | Pohjola Olli-Pekka | +8.44,1 | 1.29.53,3 | |
10. | 307 | Pasanen Antti | +10.45,4 | 1.31.54,6 | |
11. | 312 | Korkeakangas Antti | +11.22,1 | 1.32.31,3 | |
12. | 348 | Kiiveri Timo | +11.50,3 | 1.32.59,5 | |
13. | 346 | Vaaja Matti | +12.38,1 | 1.33.47,3 | |
14. | 323 | Rouvali Ari-Pekka | +12.41,8 | 1.33.51,0 | |
15. | 305 | Tenho Mikko | +12.58,0 | 1.34.07,2 | |
16. | 359 | Salminen Topi | +13.19,7 | 1.34.28,9 | |
17. | 308 | Kujansuu Eero | +13.48,7 | 1.34.57,9 | |
18. | 337 | Nyberg Crister | +14.01,0 | 1.35.10,2 | |
19. | 303 | Koskinen Juho | +14.08,1 | 1.35.17,3 | |
20. | 354 | Nieminen Erik | +14.23,2 | 1.35.32,4 | |
21. | 336 | Husu Heikki | +14.30,1 | 1.35.39,3 | |
22. | 342 | Anttila Hannu | +14.40,2 | 1.35.49,4 | |
23. | 368 | Seppänen Timo | +15.42,2 | 1.36.51,4 | |
24. | 328 | Sjösten Jukka | +15.55,6 | 1.37.04,8 | |
25. | 321 | Punavaara Marko | +15.59,2 | 1.37.08,4 | |
26. | 360 | Nieminen Mika | +16.22,6 | 1.37.31,8 | |
27. | 340 | Remes Arto | +16.28,1 | 1.37.37,3 | |
28. | 341 | Korpinen Arto | +17.04,3 | 1.38.13,5 | |
358 | Tuovila Erkki | +17.04,3 | 1.38.13,5 | ||
30. | 334 | Wasström Carl-Johan | +17.42,1 | 1.38.51,3 | |
31. | 363 | Kontkanen Pasi | +17.52,0 | 1.39.01,2 | |
32. | 361 | Mellanen Markku | +18.00,7 | 1.39.09,9 | |
33. | 350 | Vesala Timo | +18.06,7 | 1.39.15,9 | |
34. | 329 | Snellman Pekka | +19.16,3 | 1.40.25,5 | |
35. | 347 | Hellström Magnus | +19.20,1 | 1.40.29,3 | |
36. | 320 | Valtonen Erkki | +19.39,8 | 1.40.49,0 | |
37. | 318 | Mäkinen Jari | +19.50,9 | 1.41.00,1 | |
38. | 327 | Lehmuskoski Jani | +21.12,3 | 1.42.21,5 | |
39. | 362 | Lehtonen Olli | +21.42,5 | 1.42.51,7 | |
40. | 304 | Nurmela Juha | +22.12,0 | 1.43.21,2 | |
41. | 311 | Nappu Juha | +22.15,0 | 1.43.24,2 | |
42. | 319 | Hakkarainen Tuomas | +22.22,3 | 1.43.31,5 | |
43. | 339 | Kujansuu Olli | +22.43,1 | 1.43.52,3 | |
44. | 306 | Nylund Jussi | +23.27,8 | 1.44.37,0 | |
45. | 330 | Uotinen Pasi | +23.39,3 | 1.44.48,5 | |
46. | 344 | Mäntynen Antti | +23.41,2 | 1.44.50,4 | |
47. | 349 | Sirkiä Mikko | +24.55,2 | 1.46.04,4 | |
48. | 325 | Lehtonen Tommi | +24.58,7 | 1.46.07,9 | |
49. | 364 | Virtanen Antti | +25.06,2 | 1.46.15,4 | |
50. | 332 | Huttunen Jarmo | +25.22,5 | 1.46.31,7 | |
51. | 309 | Nyman Niklas | +25.27,7 | 1.46.36,9 | |
52. | 353 | Leinikka Harri | +26.07,1 | 1.47.16,3 | |
53. | 369 | Johansson Jussi | +26.09,2 | 1.47.18,4 | |
54. | 357 | Runtti Kimmo | +28.21,8 | 1.49.31,0 | |
55. | 331 | Markelin Lauri | +28.53,6 | 1.50.02,8 | |
56. | 322 | Pietikäinen Tero | +29.13,2 | 1.50.22,4 | |
57. | 343 | Kankare Lasse | +29.14,2 | 1.50.23,4 | |
58. | 302 | Määttänen Jori | +29.48,1 | 1.50.57,3 | |
59. | 314 | Melkko Ville | +30.07,4 | 1.51.16,6 | |
60. | 326 | Meronen Petri | +30.45,1 | 1.51.54,3 | |
61. | 356 | Hammar Petri | +31.51,9 | 1.53.01,1 | |
62. | 366 | Jaakkola Raine | +33.10,3 | 1.54.19,5 | |
63. | 345 | Uusiheimala Petri | +35.20,2 | 1.56.29,4 | |
64. | 335 | Mamia Kari | +37.15,9 | 1.58.25,1 | |
65. | 315 | Kettunen Jerry | +37.48,5 | 1.58.57,7 | |
66. | 338 | Johansson Jari | +38.46,8 | 1.59.56,0 | |
67. | 324 | Virtanen Eero | +46.14,3 | 2.07.23,5 |
M50-P
1. | 277 | Ojala Osmo | 1.26.56,2 | 1.26.56,2 | |
2. | 262 | Närhi Jorma | +3.02,3 | 1.29.58,5 | |
3. | 260 | Lahti Rauno | +3.39,1 | 1.30.35,3 | |
4. | 275 | Vepsäläinen Pentti | +5.56,0 | 1.32.52,2 | |
5. | 258 | Huovila Kari | +9.11,2 | 1.36.07,4 | |
6. | 264 | Lehtonen Heikki | +9.45,3 | 1.36.41,5 | |
7. | 268 | Lehtonen Jukka | +9.59,4 | 1.36.55,6 | |
8. | 253 | Lehtonen Erkki | +10.43,6 | 1.37.39,8 | |
9. | 255 | Mikkelsson Lasse | +12.09,9 | 1.39.06,1 | |
10. | 274 | Äikää Kari | +13.19,6 | 1.40.15,8 | |
11. | 261 | Långström Veikko | +13.28,6 | 1.40.24,8 | |
12. | 266 | Karjalainen Ossi | +13.42,4 | 1.40.38,6 | |
13. | 270 | Linnaluoma Olli | +15.08,1 | 1.42.04,3 | |
14. | 269 | Nieminen Kari | +15.19,1 | 1.42.15,3 | |
15. | 276 | Pakkanen Pekka | +17.01,5 | 1.43.57,7 | |
16. | 267 | Saviranta Arto | +18.13,4 | 1.45.09,6 | |
17. | 265 | Hyrkäs Kari | +18.36,7 | 1.45.32,9 | |
18. | 273 | Jokela Arto | +18.45,2 | 1.45.41,4 | |
19. | 256 | Hirvonen Markku | +20.24,2 | 1.47.20,4 | |
20. | 257 | Kuuluvainen Ilkka | +21.19,4 | 1.48.15,6 | |
21. | 254 | Yli-Viikari Jukka | +24.37,0 | 1.51.33,2 | |
22. | 272 | Fagerström Mikko | +24.40,6 | 1.51.36,8 | |
23. | 263 | Rantala Esa | +28.31,5 | 1.55.27,7 | |
24. | 259 | Haapiainen Oiva | +30.37,6 | 1.57.33,8 | |
25. | 271 | Tolvanen Pekka | +32.46,9 | 1.59.43,1 |
M60-P
1. | 232 | Kääpä Lasse | 1.30.10,3 | 1.30.10,3 | |
2. | 229 | Lehtinen Teuvo | +2.03,0 | 1.32.13,3 | |
3. | 226 | Maanpää Sauli | +2.37,2 | 1.32.47,5 | |
4. | 239 | Alhonnoro Juha | +3.46,2 | 1.33.56,5 | |
5. | 235 | Saarinen Hannu | +4.02,0 | 1.34.12,3 | |
6. | 233 | Pärssinen Jaakko | +4.31,9 | 1.34.42,2 | |
7. | 236 | Pasanen Eero | +5.11,7 | 1.35.22,0 | |
8. | 252 | Ojanen Matti | +10.17,9 | 1.40.28,2 | |
9. | 246 | Ojala Antti | +10.54,7 | 1.41.05,0 | |
10. | 245 | Tiitinen Veli-Matti | +11.48,0 | 1.41.58,3 | |
11. | 250 | Svenskberg Lars | +13.26,4 | 1.43.36,7 | |
12. | 228 | Korpela Raimo | +14.27,9 | 1.44.38,2 | |
13. | 209 | Vikman Kalevi | +14.42,9 | 1.44.53,2 | |
14. | 223 | Niinistö Kari | +14.51,8 | 1.45.02,1 | |
15. | 212 | Hämäläinen Vesa | +16.44,8 | 1.46.55,1 | |
16. | 225 | Mannevuo Pertti | +19.07,5 | 1.49.17,8 | |
17. | 249 | Joutsenniemi Juhani | +19.36,0 | 1.49.46,3 | |
18. | 244 | Tanhuanpää Heikki | +19.49,9 | 1.50.00,2 | |
19. | 248 | Marila Erkki | +20.50,8 | 1.51.01,1 | |
20. | 242 | Kilpeläinen Matti | +21.35,4 | 1.51.45,7 | |
21. | 216 | Ahlqvist Pekka | +21.35,8 | 1.51.46,1 | |
22. | 213 | Sulku Seppo | +21.42,3 | 1.51.52,6 | |
23. | 210 | Myllylä Matti | +22.44,7 | 1.52.55,0 | |
24. | 181 | Timperi Jaakko | +23.32,0 | 1.53.42,3 | |
25. | 240 | Talikka Aarne | +23.57,1 | 1.54.07,4 | |
26. | 237 | Savela Jarmo | +24.31,1 | 1.54.41,4 | |
27. | 231 | Luoto Markku | +24.39,7 | 1.54.50,0 | |
28. | 180 | Hieto Ilkka | +24.54,4 | 1.55.04,7 | |
29. | 234 | Kuusisto Raimo | +26.02,8 | 1.56.13,1 | |
30. | 241 | Löfström Martin | +26.12,1 | 1.56.22,4 | |
31. | 215 | Salonen Pertti | +26.54,5 | 1.57.04,8 | |
32. | 238 | Packalén Paul | +27.27,3 | 1.57.37,6 | |
33. | 227 | Torttila Seppo | +27.55,6 | 1.58.05,9 | |
34. | 243 | Satuli Unto | +28.40,5 | 1.58.50,8 | |
35. | 251 | Ristola Esa-Matti | +30.59,4 | 2.01.09,7 | |
36. | 218 | Hyppönen Tauno | +33.42,9 | 2.03.53,2 | |
37. | 208 | Ojanen Esa | +35.57,9 | 2.06.08,2 | |
38. | 219 | Karvonen Markku | +36.33,1 | 2.06.43,4 | |
39. | 211 | Nieminen Matti | +37.14,3 | 2.07.24,6 | |
40. | 214 | Blomster Rainer | +38.11,6 | 2.08.21,9 | |
41. | 205 | Väinö Kärsämä | +39.08,0 | 2.09.18,3 | |
42. | 220 | Tapani Havia | +39.32,6 | 2.09.42,9 | |
43. | 222 | Palo Pertti | +41.25,1 | 2.11.35,4 | |
44. | 217 | Harju Aulis | +46.47,2 | 2.16.57,5 | |
45. | 247 | Eerola Jukka | +51.19,9 | 2.21.30,2 | |
46. | 224 | Stenvall Raimo | +51.39,2 | 2.21.49,5 | |
47. | 221 | With Esko | +59.29,7 | 2.29.40,0 | |
48. | 230 | Harteva Kauko | +1.00.14,7 | 2.30.25,0 | |
49. | 206 | Seppä Veikko | +1.17.18,9 | 2.47.29,2 | |
50. | 207 | Laaksonen Tapani | +1.52.11,3 | 3.22.21,6 |
M22-P
Ei tuloksia
N
1. | 91 | Koivulahti Katja | 3.22.51,3 | 3.22.51,3 | |
2. | 92 | Borgenström Elina | +27.17,5 | 3.50.08,8 | |
3. | 96 | Jansson Petra | +27.36,0 | 3.50.27,3 | |
4. | 94 | Pennala Pirkko | +32.33,0 | 3.55.24,3 | |
5. | 95 | Rantoja Kaija | +47.54,5 | 4.10.45,8 | |
6. | 93 | Kotila Minna | +1.13.34,8 | 4.36.26,1 |
N50
1. | 25 | Suomi Maarit | 3.57.07,5 | 3.57.07,5 |
N60
1. | 24 | Lehtonen Marjatta | 4.25.08,9 | 4.25.08,9 | |
2. | 22 | Salonen Terttu | +10.41,8 | 4.35.50,7 | |
23 | Sundman Merja | Kesk. |
N22
Ei tuloksia
N-P
1. | 299 | Yrjölä Ulla | 1.34.23,9 | 1.34.23,9 | |
2. | 295 | Kilpeläinen Tuija | +3.46,0 | 1.38.09,9 | |
3. | 278 | Karvonen Tiina | +5.17,8 | 1.39.41,7 | |
4. | 301 | Turunen Riikka | +6.55,5 | 1.41.19,4 | |
5. | 289 | Översti Sirpa | +7.35,6 | 1.41.59,5 | |
6. | 292 | Korventausta Heidi | +9.12,1 | 1.43.36,0 | |
7. | 287 | Mattila Elina | +10.58,8 | 1.45.22,7 | |
8. | 297 | Peltomaa Pirjo | +13.50,7 | 1.48.14,6 | |
9. | 284 | Supponen Sanna | +14.25,5 | 1.48.49,4 | |
10. | 283 | Särmäntö Päivi | +14.54,2 | 1.49.18,1 | |
11. | 285 | Kujansuu Marjut | +15.01,0 | 1.49.24,9 | |
12. | 293 | Seppä Milla | +15.39,0 | 1.50.02,9 | |
13. | 294 | Saavalainen Liisu | +17.14,0 | 1.51.37,9 | |
14. | 280 | Hannu Maarit | +20.06,5 | 1.54.30,4 | |
15. | 298 | Simberg Heidi | +21.27,4 | 1.55.51,3 | |
16. | 290 | Uotinen Piia | +25.57,1 | 2.00.21,0 | |
17. | 296 | Ruotsalainen-Piippo Tuula | +26.09,1 | 2.00.33,0 | |
18. | 288 | Kuoppala Anne-Mari | +26.34,2 | 2.00.58,1 | |
19. | 282 | Mäkinen Eija | +27.25,4 | 2.01.49,3 | |
20. | 281 | Haapiainen Susanna | +28.31,2 | 2.02.55,1 | |
21. | 186 | Suppula Katri | +32.46,4 | 2.07.10,3 | |
22. | 300 | Lainekivi Jenni | +33.19,8 | 2.07.43,7 | |
23. | 279 | Pietilä Siiri | +1.23.53,1 | 2.58.17,0 |
N50-P
1. | 202 | Montonen Outi | 1.50.13,6 | 1.50.13,6 | |
2. | 197 | Hiljanen Kirsi | +1.18,5 | 1.51.32,1 | |
3. | 200 | Tonteri Raili | +3.04,5 | 1.53.18,1 | |
4. | 201 | Yli-Karro Armi | +3.46,1 | 1.53.59,7 | |
5. | 199 | Uurtio-Keränen Raija | +11.43,3 | 2.01.56,9 | |
6. | 203 | Koski-Laulaja Tiina | +14.02,9 | 2.04.16,5 | |
7. | 198 | Suominen Ritva | +14.24,2 | 2.04.37,8 | |
8. | 204 | Kukkonen-Niinistö Jaana | +15.00,0 | 2.05.13,6 |
N60-P
1. | 196 | Mäkinen Airi | 1.53.26,1 | 1.53.26,1 | |
2. | 195 | Salonen Marja-Liisa | +34,4 | 1.54.00,5 | |
3. | 193 | Maanpää Maritta | +2.19,7 | 1.55.45,8 | |
4. | 191 | Härkönen Leena | +4.39,0 | 1.58.05,1 | |
5. | 188 | Sillanpää Soile | +7.39,3 | 2.01.05,4 | |
6. | 187 | Nurminen Pirjo | +9.23,0 | 2.02.49,1 | |
7. | 190 | Jäppinen Airi | +11.53,0 | 2.05.19,1 | |
8. | 189 | Hilska Asta | +19.39,4 | 2.13.05,5 | |
9. | 194 | Tiitto-With Liisa | +34.06,8 | 2.27.32,9 |
N22-P
Ei tuloksia
MU
1. | 21 | Loukkola Joni | 2.48.30,0 | 2.48.30,0 | |
2. | 15 | Niittynen Artturi | +30.21,0 | 3.18.51,0 | |
3. | 19 | Saarinen Arttu | +35.07,0 | 3.23.37,0 | |
4. | 20 | Väyliö Juha | +37.18,9 | 3.25.48,9 |
M50U
1. | 13 | Kivelä Leevi | 2.55.54,7 | 2.55.54,7 | |
2. | 12 | Rinne Hannu | +20.11,0 | 3.16.05,7 | |
3. | 14 | Järvinen Seppo | +31.01,1 | 3.26.55,8 |
M60U
1. | 9 | Aaltola Seppo | 3.21.19,6 | 3.21.19,6 |
M22U
Ei tuloksia
M-PU
1. | 183 | Simpanen Juha-Pekka | 1.20.54,0 | 1.20.54,0 | |
2. | 168 | Syrjä Harri | +2.09,7 | 1.23.03,7 | |
3. | 170 | Laiho Mika | +2.20,5 | 1.23.14,5 | |
4. | 176 | Saikkonen Torsti | +2.37,8 | 1.23.31,8 | |
5. | 172 | Laulumaa Vesa | +3.07,3 | 1.24.01,3 | |
6. | 179 | Matomäki Pekka | +7.21,3 | 1.28.15,3 | |
7. | 171 | Patjas Kai | +11.06,7 | 1.32.00,7 | |
8. | 169 | Kaerala Arto | +16.20,0 | 1.37.14,0 | |
9. | 165 | Syrjä Santeri | +17.15,6 | 1.38.09,6 | |
10. | 173 | Niittynen Valtteri | +18.09,4 | 1.39.03,4 | |
11. | 167 | Niinimaa Mika | +19.28,7 | 1.40.22,7 | |
12. | 174 | Laatikainen Reijo | +27.04,9 | 1.47.58,9 | |
13. | 178 | Frantsi Marko | +45.34,6 | 2.06.28,6 |
M50-PU
1. | 163 | Antila Jukka | 1.32.11,2 | 1.32.11,2 | |
2. | 164 | Lehto Raine | +3.30,5 | 1.35.41,7 |
M60-PU
1. | 182 | Huttunen Jorma | 1.30.34,1 | 1.30.34,1 | |
2. | 161 | Repo Oiva | +16.18,2 | 1.46.52,3 | |
3. | 162 | Vainio Risto | +29.14,5 | 1.59.48,6 |
M22-PU
Ei tuloksia
NU
Ei tuloksia
N50U
1. | 10 | Muhonen Maria | 3.56.53,8 | 3.56.53,8 | |
2. | 11 | Jäppinen Merja | +15.51,0 | 4.12.44,8 |
N60U
Ei tuloksia
N22U
Ei tuloksia
N-PU
1. | 158 | Syrjä Maija | 1.41.14,6 | 1.41.14,6 | |
2. | 160 | Karjalainen Sanna | +49,2 | 1.42.03,8 | |
3. | 157 | Snellman Anni | +8.02,3 | 1.49.16,9 | |
4. | 159 | Pöyry Julia | +9.27,1 | 1.50.41,7 |
N50-PU
1. | 184 | Pörsti Anu | 1.53.21,2 | 1.53.21,2 |
N60-PU
Ei tuloksia
N22-PU
Ei tuloksia