M
1. | 421 | Tomi Mattila | MaskKa | 1.19.29,1 | 1.19.29,1 |
2. | 420 | Heikki Toivio | AngAnk | +3.32,6 | 1.23.01,7 |
3. | 409 | Samuel Karppinen | MaskKateam | +21.15,1 | 1.40.44,2 |
4. | 411 | Jani Mäntymäki | Seinäjoki | +27.53,6 | 1.47.22,7 |
M40
1. | 417 | Jari Hautala | FMR | 1.45.03,3 | 1.45.03,3 |
2. | 419 | Kimmo Laine | MaskKa | +3.12,9 | 1.48.16,2 |
M50
1. | 402 | Pekka Leppänen | Mellilä | 1.25.39,9 | 1.25.39,9 |
2. | 403 | Erkki Laitila | VSVU | +2.09,9 | 1.27.49,8 |
3. | 422 | Jarmo Valli | UskUrhot | +6.48,3 | 1.32.28,2 |
4. | 416 | Jouni Aalto | Turku | +15.40,4 | 1.41.20,3 |
5. | 425 | Jouni Hakala | RaiKu | +17.18,4 | 1.42.58,3 |
6. | 418 | Alpo Viitaharju | Turku | +18.52,0 | 1.44.31,9 |
7. | 410 | Harri Rantanen | MaskKa | +23.01,1 | 1.48.41,0 |
M60
1. | 426 | Erkki Sundelin | PUV | 1.40.30,4 | 1.40.30,4 |
2. | 408 | Seppo Aaltola | Rauma | +3.40,1 | 1.44.10,5 |
3. | 405 | Ilkka Kylä-Heikkilä | VirttNousu | +10.14,2 | 1.50.44,6 |
N
1. | 404 | Kati Haromo | Rauma | 1.47.21,9 | 1.47.21,9 |
N40
1. | 414 | Marja Reilimo | Turku | 1.45.30,4 | 1.45.30,4 |
2. | 401 | Satu Aaltonen | Masku | +6.15,1 | 1.51.45,5 |
3. | 415 | Tove Holm | ÅIFK | +6.35,0 | 1.52.05,4 |
4. | 412 | Katri Suomela | Kaarina | +12.23,8 | 1.57.54,2 |
5. | 407 | Nina Vuorenlinna | MaskKa | +14.15,3 | 1.59.45,7 |
M-8
1. | 2263 | Riku Rauhaniemi | FMR | 28.18,5 | 28.18,5 |
2. | 2287 | Jaani Merenlehto | Nousiainen | +51,1 | 29.09,6 |
3. | 2279 | Ville Tähtinen | RaisKu | +1.29,9 | 29.48,4 |
4. | 2270 | Mika Jalo | KortelRetk | +2.55,2 | 31.13,7 |
5. | 2255 | Magnus Kevin | Tenholan U | +5.48,8 | 34.07,3 |
6. | 2296 | Janne Auranen | MaskKa | +18.17,0 | 46.35,5 |
7. | 2280 | Aleksi Jokinen | MaskKa | +19.47,3 | 48.05,8 |
M40-8
1. | 2273 | Seppo Kauppinen | OripVe | 29.14,7 | 29.14,7 |
2. | 2266 | Marko Takomo | MaskKa | +9,3 | 29.24,0 |
3. | 424 | Jarno Pursiheimo | Turku | +5.51,6 | 35.06,3 |
4. | 2253 | Pekka Kujanpää | Marttila | +6.24,8 | 35.39,5 |
5. | 2292 | Juha Posti | Turku | +10.54,3 | 40.09,0 |
M50-8
1. | 2254 | Markku Virta | LoimLeisku | 30.18,7 | 30.18,7 |
2. | 2286 | Jari Keskinen | Rsa Oy | +2.02,6 | 32.21,3 |
3. | 2282 | Mikko Rämö | Turku | +2.07,2 | 32.25,9 |
4. | 2258 | Markku Varjo | Kenttäkarh | +2.43,1 | 33.01,8 |
5. | 2261 | Alpo Gustafsson | VsVU | +3.10,4 | 33.29,1 |
6. | 2250 | Carl Myrberg | ÅIFK | +7.05,4 | 37.24,1 |
| 2257 | Hannu Rahikka | Uusikaupun | Kesk. | |
M60-8
1. | 2262 | Lauri Ollitervo | OldHorse | 33.29,9 | 33.29,9 |
2. | 2291 | Keijo Lamminpää | NO-SU | +1.00,1 | 34.30,0 |
3. | 2283 | Unto Tyyskänen | MS-Parma | +8.52,0 | 42.21,9 |
4. | 2298 | Reima Mäkinen | MaskKa | +15.02,1 | 48.32,0 |
M70-8
1. | 2251 | Veijo Kemppainen | Spove | 41.57,3 | 41.57,3 |
2. | 2264 | Risto Malin | VarttNousu | +4.58,1 | 46.55,4 |
3. | 2281 | Sauli Hernelahti | VSVU | +5.09,1 | 47.06,4 |
4. | 2274 | Teuvo Hietamäki | Raisio | +7.21,8 | 49.19,1 |
5. | 2289 | Antti Laakola | MaskKa | +9.30,1 | 51.27,4 |
6. | 2256 | Valto Jalonen | Nousiainen | +9.37,1 | 51.34,4 |
M17-8
1. | 2297 | Kalle Linnasaari | RaisKu | 29.35,9 | 29.35,9 |
2. | 406 | Jesse Uusiperhe | TuUL Triat | +3.43,2 | 33.19,1 |
N-8
1. | 2293 | Mari Toivio | Turku | 33.37,2 | 33.37,2 |
2. | 2295 | Linda Salmela | MaskKa | +7.21,7 | 40.58,9 |
3. | 2294 | Heidi Manninen | MaskKa | +11.51,2 | 45.28,4 |
N40-8
1. | 2267 | Pia Pessi | Turku | 36.50,0 | 36.50,0 |
2. | 2265 | Seija Arjoranta | MaskKa | +4.22,8 | 41.12,8 |
3. | 2278 | Johanna Ranta | Kokemäki | +4.50,6 | 41.40,6 |
4. | 423 | Maria Pursiheimo | MJääkarhut | +11.20,6 | 48.10,6 |
N50-8
1. | 2299 | Tiina Kauppila | Espoo | 38.00,9 | 38.00,9 |
2. | 2285 | Raija Laaksonen | Mynämäki | +26.38,0 | 1.04.38,9 |
P12
1. | 727 | Eetu Takomo | makemove.f | 5.55,0 | 5.55,0 |
P14
1. | 724 | Kassu Jalonen | Raisio | 5.15,0 | 5.15,0 |
T12
1. | 723 | Aleksandra Rautiainen | Anga | 6.16,2 | 6.16,2 |
2. | 726 | Ella Takomo | makemove.f | +13,8 | 6.30,0 |
3. | 725 | Annika Uusiperhe | Piikkiö | +1.14,9 | 7.31,1 |
H-8
1. | 2277 | Matti Pääkkönen | MaskKa | 31.40,0 | 31.40,0 |
2. | 2275 | Niko Lankinen | L-Latinki | +19,1 | 31.59,1 |
3. | 2272 | Jouni Saloniitty | Raisio | +6.14,2 | 37.54,2 |
4. | 2276 | Pentti Tunnela | Laitila | +10.32,3 | 42.12,3 |
5. | 2288 | Esa Lukkarinen | Laitila | +11.25,5 | 43.05,5 |
6. | 2300 | Timo Viitala | Raisio | +12.25,4 | 44.05,4 |
7. | 2260 | Markku Heinonen | RymättSoih | +13.01,5 | 44.41,5 |
8. | 2268 | Juha Uusiperhe | Piikkiö | +14.52,1 | 46.32,1 |
9. | 2269 | Jorma Tiiri | Loimaa | +16.42,4 | 48.22,4 |
10. | 2252 | Seija Turunen | Alastaro | +17.49,8 | 49.29,8 |
11. | 2284 | Reijo Parkkola | TurunValpa | +19.59,7 | 51.39,7 |
12. | 2290 | Jaakko Riikonen | LiLo | +28.28,4 | 1.00.08,4 |
S
1. | 2271 | Katja Katila | Raisio | 56.09,3 | 56.09,3 |
2. | 413 | Usko Lind | Nurmijärvi | +14.53,5 | 1.11.02,8 |