M
1. | 17 | Pekka Kokko | NokiaMTeam | 3.26.28,9 | 3.26.28,9 |
2. | 2 | Miikka Bäckström | Häjyt | +22.26,4 | 3.48.55,3 |
3. | 3 | Juuso Ala-Tuuhonen | Peräk Ponn | +36.24,7 | 4.02.53,6 |
| 16 | Kalervo Laakso | Raatala | Kesk. | |
M40
1. | 4 | Tapani Ylihirsiä | KarkkiMrtn | 3.46.17,9 | 3.46.17,9 |
2. | 14 | Vesa Kinnunen | Salo | +35.37,7 | 4.21.55,6 |
3. | 20 | Joni Haag | Häjyt Hki | +1.26.56,8 | 5.13.14,7 |
M50
1. | 5 | Reijo Sahla | Littoinen | 3.38.58,0 | 3.38.58,0 |
2. | 18 | Jouko Laatikainen | Kal Siipiv | +1.15,7 | 3.40.13,7 |
3. | 21 | Seppo Rosnell | Microsoft | +4.37,3 | 3.43.35,3 |
4. | 9 | Markku Lindsten | Salo | +8.23,2 | 3.47.21,2 |
5. | 15 | Kalle Jänkälä | Helsinki | +23.41,7 | 4.02.39,7 |
6. | 8 | Jouni Killström | Halikko | +36.20,0 | 4.15.18,0 |
7. | 7 | Juha Brandt | Team RAJU | +1.33.15,6 | 5.12.13,6 |
M60
1. | 11 | Erkki Halkivaha | Oripää | 3.32.58,1 | 3.32.58,1 |
2. | 19 | Matti Tanskanen | Korson Ken | +13.51,6 | 3.46.49,7 |
3. | 12 | Kari Nurmisto | Lounea | +22.05,1 | 3.55.03,2 |
| 13 | Ilkka Lainema | Turku | Kesk. | |
N
1. | 51 | Johanna Rantanen | Salo | 3.53.28,8 | 3.53.28,8 |
N40
1. | 52 | Charlotta Wallenius | Raseborg | 4.33.00,3 | 4.33.00,3 |
N50
1. | 53 | Ritva Vallivaara-Pasto | Häjyt/L | 4.18.16,7 | 4.18.16,7 |
M-P
1. | 216 | Petteri Urmas | Koski TL | 1.20.35,3 | 1.20.35,3 |
2. | 203 | Juha Ruoho | Lakiasuo M | +15.37,3 | 1.36.12,6 |
3. | 202 | Sami Perttunen | Turku | +15.37,9 | 1.36.13,2 |
4. | 207 | Samuli Lindgren | Salo | +21.59,3 | 1.42.34,6 |
5. | 204 | Lauri Lukander | Kaarina | +29.07,4 | 1.49.42,7 |
6. | 205 | Jussi Lindholm | HFT | +51.55,4 | 2.12.30,7 |
7. | 201 | Tomi Miettunen | Turku | +57.32,8 | 2.18.08,1 |
M40-P
1. | 218 | Magnus Kevin | Tenala IF | 1.30.53,1 | 1.30.53,1 |
2. | 217 | Jorma Pitkänen | HaHa | +7.34,1 | 1.38.27,2 |
3. | 210 | Juha Torkkel | Salo | +14.02,1 | 1.44.55,2 |
4. | 215 | Juha Hietanen | Endurance | +23.55,8 | 1.54.48,9 |
5. | 208 | Jari Mikola | Järvenpää | +23.56,4 | 1.54.49,5 |
M50-P
1. | 214 | Tapio Ylönen | Halikko | 1.53.55,9 | 1.53.55,9 |
M60-P
1. | 211 | Esko Valtonen | VSVU | 1.34.36,2 | 1.34.36,2 |
2. | 212 | Kari Suominen | FU-47 | +20.53,8 | 1.55.30,0 |
3. | 219 | Jarmo Heino | Halikko | +21.14,9 | 1.55.51,1 |
M70-P
1. | 213 | Vesa Saari | Helsinki | 2.16.04,1 | 2.16.04,1 |
N-P
1. | 251 | Peppi Paakkonen | Halikko | 1.55.15,2 | 1.55.15,2 |
2. | 253 | Mari Vartiainen | Naantali | +2.35,5 | 1.57.50,7 |
3. | 254 | Tiina Mämmelä | Riihimäki | +24.26,7 | 2.19.41,9 |
N40-P
1. | 260 | Eija Halkilahti | Vilpas | 1.47.43,0 | 1.47.43,0 |
2. | 259 | Tammy Aalto | Salo | +12.44,2 | 2.00.27,2 |
3. | 258 | Katja Laaksonen | KPK24/7 | +13.36,3 | 2.01.19,3 |
4. | 257 | Maria Laine | FMR | +23.27,5 | 2.11.10,5 |
N35-P
1. | 256 | Jonna Elovaara | VSVU | 1.38.01,6 | 1.38.01,6 |
2. | 255 | Marika Fröberg | Salo | +51.59,3 | 2.30.00,9 |
N50-P
1. | 261 | Tuija Lehtonen | Lied Luja | 1.49.05,3 | 1.49.05,3 |
M-NEL
1. | 303 | Ville Haahti | Paimio | 44.08,3 | 44.08,3 |
2. | 301 | Jouni Moukolainen | Perniö | +2.56,1 | 47.04,4 |
3. | 302 | Priit Sepri | Salo | +16.30,2 | 1.00.38,5 |
4. | 304 | Joni Laihonen | Turku | +17.07,6 | 1.01.15,9 |
5. | 305 | Kaj Råstedt | Fribergs g | +19.50,2 | 1.03.58,5 |
N-NEL
1. | 328 | Liisa Kudjoi | Tampere | 53.29,7 | 53.29,7 |
2. | 330 | Aina Kylén | Turku | +13.18,9 | 1.06.48,6 |
3. | 327 | Sari Tallberg | Kirkkonumm | +14.56,9 | 1.08.26,6 |
T18-NEL
1. | 331 | Mathilda Emet | Paimio | 1.34.05,5 | 1.34.05,5 |
M-5
1. | 453 | Sauli Putkonen | Salo | 20.35,3 | 20.35,3 |
2. | 450 | Otto Järveläinen | Espoo | +9,7 | 20.45,0 |
3. | 449 | Mikko Yli-Jaukkari | Forssa PJ | +45,5 | 21.20,8 |
4. | 454 | Pauli Arbelius | Turenki | +12.46,9 | 33.22,2 |
N-5
1. | 471 | Liisa Arbelius | Turenki | 33.21,6 | 33.21,6 |
2. | 466 | Nina Limnell | Salo | +12,6 | 33.34,2 |
3. | 467 | Amanda Vartiainen | Salo | +12.52,7 | 46.14,3 |
P18-5
1. | 452 | Tuomas Turpeinen | KuusjH | 23.36,2 | 23.36,2 |
T18-5
1. | 469 | Sahaama Mohamed | Salo | 32.11,4 | 32.11,4 |
MK-5
1. | 451 | Usko Lind | Nurmijärvi | 53.16,0 | 53.16,0 |
NK-5
1. | 470 | Leena Kudjoi | Tampere | 47.13,0 | 47.13,0 |
2. | 468 | Soile Malmgren | Inkoo Voim | +6.02,2 | 53.15,2 |
Mkokonais
1. | 17 | Pekka Kokko | NokiaMTeam | 3.26.28,9 | 3.26.28,9 |
2. | 11 | Erkki Halkivaha | Oripää | +6.29,2 | 3.32.58,1 |
3. | 5 | Reijo Sahla | Littoinen | +12.29,1 | 3.38.58,0 |
4. | 18 | Jouko Laatikainen | Kal Siipiv | +13.44,8 | 3.40.13,7 |
5. | 21 | Seppo Rosnell | Microsoft | +17.06,4 | 3.43.35,3 |
6. | 4 | Tapani Ylihirsiä | KarkkiMrtn | +19.49,0 | 3.46.17,9 |
7. | 19 | Matti Tanskanen | Korson Ken | +20.20,8 | 3.46.49,7 |
8. | 9 | Markku Lindsten | Salo | +20.52,3 | 3.47.21,2 |
9. | 2 | Miikka Bäckström | Häjyt | +22.26,4 | 3.48.55,3 |
10. | 12 | Kari Nurmisto | Lounea | +28.34,3 | 3.55.03,2 |
11. | 15 | Kalle Jänkälä | Helsinki | +36.10,8 | 4.02.39,7 |
12. | 3 | Juuso Ala-Tuuhonen | Peräk Ponn | +36.24,7 | 4.02.53,6 |
13. | 8 | Jouni Killström | Halikko | +48.49,1 | 4.15.18,0 |
14. | 14 | Vesa Kinnunen | Salo | +55.26,7 | 4.21.55,6 |
15. | 7 | Juha Brandt | Team RAJU | +1.45.44,7 | 5.12.13,6 |
16. | 20 | Joni Haag | Häjyt Hki | +1.46.45,8 | 5.13.14,7 |
| 16 | Kalervo Laakso | Raatala | Kesk. | |
| 13 | Ilkka Lainema | Turku | Kesk. | |
Nkokonais
1. | 51 | Johanna Rantanen | Salo | 3.53.28,8 | 3.53.28,8 |
2. | 53 | Ritva Vallivaara-Pasto | Häjyt/L | +24.47,9 | 4.18.16,7 |
3. | 52 | Charlotta Wallenius | Raseborg | +39.31,5 | 4.33.00,3 |
M-Pkokonais
1. | 216 | Petteri Urmas | Koski TL | 1.20.35,3 | 1.20.35,3 |
2. | 218 | Magnus Kevin | Tenala IF | +10.17,8 | 1.30.53,1 |
3. | 211 | Esko Valtonen | VSVU | +14.00,9 | 1.34.36,2 |
4. | 203 | Juha Ruoho | Lakiasuo M | +15.37,3 | 1.36.12,6 |
5. | 202 | Sami Perttunen | Turku | +15.37,9 | 1.36.13,2 |
6. | 217 | Jorma Pitkänen | HaHa | +17.51,9 | 1.38.27,2 |
7. | 207 | Samuli Lindgren | Salo | +21.59,3 | 1.42.34,6 |
8. | 210 | Juha Torkkel | Salo | +24.19,9 | 1.44.55,2 |
9. | 204 | Lauri Lukander | Kaarina | +29.07,4 | 1.49.42,7 |
10. | 214 | Tapio Ylönen | Halikko | +33.20,6 | 1.53.55,9 |
11. | 215 | Juha Hietanen | Endurance | +34.13,6 | 1.54.48,9 |
12. | 208 | Jari Mikola | Järvenpää | +34.14,2 | 1.54.49,5 |
13. | 212 | Kari Suominen | FU-47 | +34.54,7 | 1.55.30,0 |
14. | 219 | Jarmo Heino | Halikko | +35.15,8 | 1.55.51,1 |
15. | 205 | Jussi Lindholm | HFT | +51.55,4 | 2.12.30,7 |
16. | 213 | Vesa Saari | Helsinki | +55.28,8 | 2.16.04,1 |
17. | 201 | Tomi Miettunen | Turku | +57.32,8 | 2.18.08,1 |
N-Pkokonais
1. | 256 | Jonna Elovaara | VSVU | 1.38.01,6 | 1.38.01,6 |
2. | 260 | Eija Halkilahti | Vilpas | +9.41,4 | 1.47.43,0 |
3. | 261 | Tuija Lehtonen | Lied Luja | +11.03,7 | 1.49.05,3 |
4. | 251 | Peppi Paakkonen | Halikko | +17.13,6 | 1.55.15,2 |
5. | 253 | Mari Vartiainen | Naantali | +19.49,1 | 1.57.50,7 |
6. | 259 | Tammy Aalto | Salo | +22.25,6 | 2.00.27,2 |
7. | 258 | Katja Laaksonen | KPK24/7 | +23.17,7 | 2.01.19,3 |
8. | 257 | Maria Laine | FMR | +33.08,9 | 2.11.10,5 |
9. | 254 | Tiina Mämmelä | Riihimäki | +41.40,3 | 2.19.41,9 |
10. | 255 | Marika Fröberg | Salo | +51.59,3 | 2.30.00,9 |