M
1. | 3 | Aki Ikäheimo | TiimiIkäh | 3.28.42,4 | 3.28.42,4 |
2. | 18 | Tommi Nieminen | Salo | +14.17,8 | 3.43.00,2 |
3. | 2 | Tom Perttala | Velo Salo | +16.43,0 | 3.45.25,4 |
4. | 4 | Petri Halonen | TampPyrint | +31.27,5 | 4.00.09,9 |
M40
1. | 7 | Kimmo Peurakumpu | Tampere | 3.15.32,1 | 3.15.32,1 |
2. | 8 | Tage Svenfelt | Helsinki | +13.49,8 | 3.29.21,9 |
3. | 15 | Timo Tollola | SaarijHäj | +18.09,7 | 3.33.41,8 |
4. | 10 | Kalervo Laakso | Salo | +39.06,6 | 3.54.38,7 |
M50
1. | 19 | Reijo Peltomaa | KanMara | 3.37.20,0 | 3.37.20,0 |
2. | 6 | Ari Suominen | Espoo | +6.04,1 | 3.43.24,1 |
3. | 21 | Mauno Saastamoinen | Turku | +19.42,0 | 3.57.02,0 |
4. | 12 | Reijo Sahla | Littoinen | +21.43,9 | 3.59.03,9 |
5. | 17 | Olli Laine | Tku/100mc | +30.40,2 | 4.08.00,2 |
6. | 9 | Harri Laajajärvi | LVI-Laajaj | +48.50,5 | 4.26.10,5 |
M60
1. | 13 | Veikko Sivosavi | TeamRaju | 3.37.19,7 | 3.37.19,7 |
2. | 20 | Matti Tanskanen | KorsonKeng | +18.53,6 | 3.56.13,3 |
3. | 16 | Jorma Kurittu | Jk/MC100 | +49.37,8 | 4.26.57,5 |
4. | 14 | Harri Toivonen | Häjyt | +49.39,2 | 4.26.58,9 |
5. | 5 | Matti Muranen | Paimio | +1.01.05,3 | 4.38.25,0 |
6. | 1 | Kalevi Saukkonen | | +4.42.52,8 | 8.20.12,5 |
N
1. | 11 | Johanna Örving | Salo | 3.57.05,8 | 3.57.05,8 |
M-P
1. | 62 | Veijo Isojunno | Ledil Oy | 1.34.48,8 | 1.34.48,8 |
2. | 61 | Tomi Kuntze | Ledil Oy | +1.25,3 | 1.36.14,1 |
3. | 58 | Teemu Heinonen | Ledil Oy | +14.44,9 | 1.49.33,7 |
4. | 60 | Mika Simonen | VeloSalo | +22.14,3 | 1.57.03,1 |
5. | 64 | Samuli Saransalmi | Ledil Oy | +25.09,8 | 1.59.58,6 |
6. | 68 | Janne Jälkö | Salo | +27.02,6 | 2.01.51,4 |
7. | 63 | Henri Uutela | Ledil Oy | +29.21,7 | 2.04.10,5 |
8. | 56 | Olli-Pekka Laakkio | Ledil Oy | +49.07,4 | 2.23.56,2 |
M40-P
1. | 65 | Jouni Moukolainen | Perniö | 1.34.22,0 | 1.34.22,0 |
2. | 69 | Antti Sorsa | AntinMaali | +8.12,4 | 1.42.34,4 |
3. | 54 | Kari Kantola | KSV | +18.05,1 | 1.52.27,1 |
4. | 57 | Markus Oksanen | Muurla | +18.46,8 | 1.53.08,8 |
M50-P
1. | 55 | Martti Rouhiainen | Perniö | 1.41.18,8 | 1.41.18,8 |
2. | 52 | Tapio Ylönen | Halikko | +19.42,4 | 2.01.01,2 |
3. | 53 | Jukka Kumpulainen | Kuulakingi | +31.26,7 | 2.12.45,5 |
M60-P
1. | 67 | Esko Valtonen | VSVU | 1.35.55,1 | 1.35.55,1 |
2. | 66 | Matti Laine | VSVU | +10.19,4 | 1.46.14,5 |
3. | 72 | Timo Tanninen | TampMaraKl | +29.34,4 | 2.05.29,5 |
4. | 59 | Vesa Saari | Helsinki | +38.51,6 | 2.14.46,7 |
N-P
1. | 51 | Anna Lehtinen | Salo | 2.07.29,5 | 2.07.29,5 |
N40-P
1. | 71 | Nina Limnell | Salo | 2.23.01,4 | 2.23.01,4 |
N50-P
1. | 70 | Hannamaija Siimesvaara | Ledil Oy | 2.39.38,4 | 2.39.38,4 |
N-NEL
1. | 101 | Eibhlin Ni Ghriofa | Tampere | 51.56,5 | 51.56,5 |
2. | 102 | Anu Peltonen | Tampere | +9.12,7 | 1.01.09,2 |
M-5
1. | 158 | Mikko Yli-Jaukkari | MetsämaanU | 22.59,5 | 22.59,5 |
2. | 157 | Arien Eijs | Salo | +6.00,0 | 28.59,5 |
3. | 153 | Joni Laihonen | Turku | +6.10,8 | 29.10,3 |
N-5
1. | 159 | Tatjana Eskolin | MHY Salome | 21.39,3 | 21.39,3 |
2. | 154 | Tarja Siivonen | Turku | +5.31,2 | 27.10,5 |
3. | 151 | Rea Saarioja | Salo | +6.33,3 | 28.12,6 |
4. | 155 | Päivi Mansoniemi | Kaarina | +7.40,6 | 29.19,9 |
P18-5
1. | 156 | Aarni Eijs | SalonVilpa | 22.53,4 | 22.53,4 |