M13
1. | 14 | Uotila Jaakko | FMR | 51.41,9 | 51.41,9 |
2. | 221 | Keskinen Jari | RsaTurku | +1.42,2 | 53.24,1 |
3. | 35 | Tammi Juho | Lieto | +2.07,9 | 53.49,8 |
4. | 240 | Heinonen Ilkka | Liexa | +2.27,9 | 54.09,8 |
5. | 233 | Orte Juha | TeamRaju | +2.29,6 | 54.11,5 |
6. | 216 | Marttila Janne | TeamRaju | +3.47,5 | 55.29,4 |
7. | 9 | Nurmi Harri | Team Raju | +7.17,6 | 58.59,5 |
8. | 11 | Kortesmäki Jussi | Piikkiö | +9.05,2 | 1.00.47,1 |
9. | 241 | Laine Kimmo | Team Raju | +14.19,0 | 1.06.00,9 |
10. | 33 | Mäki Mikko | Lieto | +17.48,2 | 1.09.30,1 |
11. | 246 | Ketonen Tero | Pöytyä | +19.24,3 | 1.11.06,2 |
12. | 218 | Auranen Reijo | Team Raju | +20.21,6 | 1.12.03,5 |
M6
1. | 236 | Jaakkola Jari | Raision Ku | 23.20,4 | 23.20,4 |
2. | 235 | Heino Petri | Team Raju | +11,3 | 23.31,7 |
3. | 202 | Ylenius Ismo | Janakkalan | +40,7 | 24.01,1 |
4. | 247 | Ontto-Panula Mika | FMR | +2.33,2 | 25.53,6 |
5. | 210 | Ylenius Ilkka | Hyvinkää | +2.45,4 | 26.05,8 |
6. | 248 | Nummi Matti | VoiVeljet | +2.59,3 | 26.19,7 |
7. | 204 | Laakkonen Janne | Turku | +4.09,1 | 27.29,5 |
8. | 231 | Syrjälä Timo | SomernVeik | +4.33,0 | 27.53,4 |
9. | 211 | Mikkola Mauri | LiedonLuja | +5.16,6 | 28.37,0 |
10. | 234 | Saloniitty Jouni | Team Raju | +6.02,9 | 29.23,3 |
11. | 206 | Viitaharju Alpo | Turku | +7.03,7 | 30.24,1 |
12. | 34 | Paakkonen Ville | Ylisk. Tar | +7.29,7 | 30.50,1 |
13. | 1 | Rantanen Esko | VauhtiHirm | +8.47,5 | 32.07,9 |
14. | 250 | Kantola Kari | SaanaVeiko | +9.21,0 | 32.41,4 |
15. | 19 | Andersson Nicke | . | +11.10,3 | 34.30,7 |
16. | 222 | Soiniitty Tapio | Team Raju | +11.23,1 | 34.43,5 |
17. | 31 | Hieta Reima | Lieto | +12.18,5 | 35.38,9 |
18. | 27 | Viitala Timo | Raisio | +14.42,9 | 38.03,3 |
19. | 214 | Alin Esa | Kuusist ki | +14.46,1 | 38.06,5 |
20. | 243 | Kytönen Kari | Kaarina | +15.21,2 | 38.41,6 |
21. | 23 | Virenius Ville | Liedon Luj | +15.46,6 | 39.07,0 |
22. | 45 | Vuorinen Hannu | Tammela | +16.19,5 | 39.39,9 |
23. | 42 | Hernelahti Sauli | VsVu | +16.58,2 | 40.18,6 |
24. | 205 | Arbelius Pauli | Turenki | +17.24,8 | 40.45,2 |
25. | 36 | Harjula Pasi | Lieto | +19.06,6 | 42.27,0 |
26. | 232 | Hietamäki Teuvo | Raisio | +23.06,2 | 46.26,6 |
27. | 24 | Riikonen Jaakko | Littoinen | +30.48,3 | 54.08,7 |
28. | 17 | Runola Henri | VSVU | +44.27,5 | 1.07.47,9 |
29. | 227 | Enberg Juhani | FinlandHii | +44.28,8 | 1.07.49,2 |
30. | 10 | Lind Usko | Nurmijärvi | +44.29,6 | 1.07.50,0 |
| 2 | Mäkinen Tero | KRAUMAGA | Kesk. | |
N13
1. | 229 | Hievanen Anna-Stina | Liedon Luj | 57.56,8 | 57.56,8 |
2. | 225 | Auranen Pirjo | TeamRaju | +14.07,0 | 1.12.03,8 |
N6
1. | 29 | Saarnio Janina | . | 27.12,9 | 27.12,9 |
2. | 230 | Källi Minna | Turku | +1.49,5 | 29.02,4 |
3. | 219 | Väliniemi Anne | Liedon Luj | +3.12,8 | 30.25,7 |
4. | 220 | Timonen Saara | TuUL | +3.27,3 | 30.40,2 |
5. | 244 | Valtonen Sanna | Meyer Turk | +4.37,8 | 31.50,7 |
6. | 217 | Tuomola Salla | Turku | +6.33,0 | 33.45,9 |
7. | 201 | Kero Kirsi | Vanhalinna | +7.48,9 | 35.01,8 |
8. | 223 | Friman Helena | Liedon Luj | +8.37,6 | 35.50,5 |
9. | 3 | Slama Päivi | Vauhtihirm | +9.10,7 | 36.23,6 |
10. | 25 | Kosonen Tiina | Lemu | +9.26,7 | 36.39,6 |
11. | 26 | Slama Helena | Vauhtihirm | +10.45,8 | 37.58,7 |
12. | 7 | Mustaparta Virpi | Vauhtihirm | +11.17,6 | 38.30,5 |
13. | 12 | Kajala Jenni | Liedon Luj | +11.54,4 | 39.07,3 |
14. | 237 | Luona Anne | Team Raju | +12.16,4 | 39.29,3 |
15. | 238 | Arbelius Liisa | Turenki | +13.32,7 | 40.45,6 |
P2
1. | 200 | Kero Elmeri | TUUL | 9.59,9 | 9.59,9 |
2. | 207 | Timonen Roni | TUUL | +47,6 | 10.47,5 |
3. | 6 | Mustaparta Ville | Lieto | +1.49,3 | 11.49,2 |
4. | 30 | Mäki Elia | LiePa | +2.09,1 | 12.09,0 |
5. | 203 | Laakkonen Jere | Turku | +5.26,3 | 15.26,2 |
T2
1. | 228 | Veikkola Katri | Somern. Ve | 10.44,7 | 10.44,7 |
2. | 239 | Kero Linnea | TUUL | +45,2 | 11.29,9 |
3. | 18 | Harjula Ella | Studio Mov | +2.57,8 | 13.42,5 |
4. | 21 | Murtonen Selma | Studio Mov | +4.42,3 | 15.27,0 |
5. | 15 | Singh Nea | Agrikolan | +9.48,2 | 20.32,9 |
6. | 4 | Mäkinen Anne | Agrikolan | +9.48,9 | 20.33,6 |