MY
1. | 45 | Hellsten Juha | Raisio | 34.07,4 | 34.07,4 |
2. | 48 | Linnasaari Kalle | TUUL | +1.43,7 | 35.51,1 |
3. | 44 | Merenlehto Jaani | Nous Susi | +3.49,3 | 37.56,7 |
4. | 33 | Tammi Juho | Lieto | +5.59,0 | 40.06,4 |
5. | 34 | Pihlava Jarno | Turku | +6.10,0 | 40.17,4 |
6. | 19 | Andersson Daniel | | +9.29,0 | 43.36,4 |
7. | 50 | Taulu Jussi | | +10.33,8 | 44.41,2 |
8. | 7 | Peltola Matti | TUUL | +11.35,4 | 45.42,8 |
9. | 12 | Soiniitty Tapio | Team Raju | +22.24,7 | 56.32,1 |
M40
1. | 4 | Hieta Reima | Vauhtihirm | 49.43,0 | 49.43,0 |
2. | 2 | Hautamäki Jari | | +8.23,8 | 58.06,8 |
M50
1. | 30 | Keskinen Jari | Rsa | 40.21,8 | 40.21,8 |
2. | 5 | Yli-Pentti Kari | UKI | +3.15,7 | 43.37,5 |
3. | 1 | Pitkänen Pasi | OPKK | +4.38,2 | 45.00,0 |
4. | 23 | Rahikka Hannu | UKI | +5.02,7 | 45.24,5 |
5. | 41 | Saloniitty Jouni | Team Raju | +7.06,9 | 47.28,7 |
M60
1. | 21 | Lamminpää Keijo | NO-SU | 46.52,0 | 46.52,0 |
2. | 24 | Kiikko Raimo | | +11.02,3 | 57.54,3 |
3. | 9 | Heinonen Markku | Team Raju | +12.32,5 | 59.24,5 |
4. | 43 | Mäkinen Reima | Team Raju | +19.19,0 | 1.06.11,0 |
5. | 49 | Suovanen Heimo | VSVU | +20.39,6 | 1.07.31,6 |
NY
1. | 13 | Länsikallio Pinja | MS Parma | 53.02,7 | 53.02,7 |
2. | 40 | Luoma Julia | | +13.07,7 | 1.06.10,4 |
3. | 38 | Luoma Josefiina | | +13.09,0 | 1.06.11,7 |
N40
1. | 28 | Källi Minna | Turku | 44.10,7 | 44.10,7 |
2. | 6 | Peltola Anna-Kaisa | TUUL | +3.29,8 | 47.40,5 |
3. | 42 | Tuomola Salla | VSVU | +9.09,0 | 53.19,7 |
4. | 35 | Ranta Johanna | Kokemäki | +11.13,8 | 55.24,5 |
5. | 3 | Hautamäki Elina | | +12.23,8 | 56.34,5 |
6. | 18 | Visa-Kallio Outi | Lied Parma | +13.30,4 | 57.41,1 |
7. | 25 | Winberg Maria | Vauhtisamm | +15.27,6 | 59.38,3 |
N50
1. | 16 | Arell Aila | Team Raju | 46.28,1 | 46.28,1 |
2. | 17 | Väliniemi Anne | Lied Luja | +1.05,5 | 47.33,6 |
3. | 10 | Niemelä Sirkka | Team Raju | +5.39,0 | 52.07,1 |
N60
1. | 14 | Auranen Pirjo | Team Raju | 53.13,2 | 53.13,2 |
2. | 37 | Luoma Anne | | +12.59,0 | 1.06.12,2 |
MH
1. | 47 | Sjöholm Niko | | 51.45,0 | 51.45,0 |
2. | 46 | Sjöholm Jari | Turku | +3.56,7 | 55.41,7 |
3. | 36 | Kytönen Kari | Kaarina | +8.25,5 | 1.00.10,5 |
4. | 11 | Alin Esa | Kuus Kilpa | +9.37,0 | 1.01.22,0 |
5. | 39 | Viitala Timo | Raisio | +10.18,7 | 1.02.03,7 |
6. | 15 | Vuorinen Hannu | Tammela | +11.57,0 | 1.03.42,0 |
7. | 31 | Hernelahti Sauli | VSVU | +13.06,4 | 1.04.51,4 |
8. | 29 | Riikonen Jaakko | Littoinen | +31.22,4 | 1.23.07,4 |
9. | 27 | Hietamäki Teuvo | Raisio | +39.41,1 | 1.31.26,1 |
10. | 26 | Lind Usko | . | +39.41,7 | 1.31.26,7 |